C42C Kit termometru alimentar
Setul de termometru alimentar C42C cuprinde un termometru alimentar C42C, precum și o sondă de penetrare a alimentelor cu termistor PX22L (PST) complet cu un certificat UKAS gratuit la 0°C și 100°C.
Termometru alimentar C42C
Termometrul alimentar C42C are un design cu 4 butoane pentru o operare simplă și este alimentat de 2 baterii AA.
Termometrul alimentar C42C include MAX și MIN, precum și HOLD, pentru un confort sporit. În plus, alarmele de temperatură sunt acum standard în gama C4X.
Sondă de penetrare a alimentelor PX22L (PST/alb)
Sonda de penetrare a alimentelor PX22L (PST/alb) este o sondă cu senzor cu termistor concepută pentru aplicații alimentare. Are un avans drept de 0,7 m și un capăt alb. Există, de asemenea, protecția antimicrobiană BioCote în mânerul sondei pentru a evita riscul de contaminare încrucișată. Certe Certificat de calibrare UKAS gratuit la punctele standard de 0°C și 100°C.
Name | Value |
---|---|
Measurement Range Thermistor | -50°C to +150°C / -58°F to +302°F |
Measurement Range Thermocouple Type T | -200°C to +400°C / -328°F to +752°F |
Environmental Protection | IP65/67, Meets the requirements of DIN EN 13485:2002 |
Scales | °C and °F |
Displayed Resolution | 0.1° > -100° 1° <= -100° |
Instrument Accuracy | 0.1% ±0.2°C(±0.4°F) full range @ +23°C Ambient |
System Accuracy (Thermistor) | At +23°C / +73°F |
0°C to +70°C, +32°F to +158°F | <±0.3°C / ±0.6°F |
-25°C to 100°C, 13°F to +212°F | ±0.5°C / ±0.9°F |
System Accuracy Type T | *±0.5°C / ±0.9°F -0°C / -32°F to +70°C / +158°F @ +23°C Ambient |
*When used with Comark Probe | |
Temperature Coefficient Thermistor | less than ±0.005°C/°C (0.01°F per °F) |
Temperature Coefficient Thermocouple | less than ±0.01 % of reading ±0.02 °C per °C (±0.04°F per °F) change from 23°C |
Ambient Temperature Range | -20°C / -4°F to +50°C / +122°F operating |
Display | 4 digit, 12.5 mm LCD |
Battery | Two Type I.E.C. LR6 Size AA |
Battery Life (continuous) | Up to 5,000 hours |
EMC Emission | Tested to EN61326-1 Criteria B Performance |
Length | 152mm / 6 inches |
Width | 58mm / 2.3 inches |
Depth | 22/27mm / 09./1.1 inches |
Weight | 178g / 6.3 oz |
Warranty | Please refer to individual components |
Recomandam OPERATIUNILE DE REPARATII in Service -ul Autorizat de Producatori al ARC Brasov
mai multe detaliiRecomandam ETALONAREA PERIODICA in Laboratorul de Metrologie Acreditat RENAR al ARC Brasov
mai multe detaliiComandati echipamentele noastre prin Sistemul de achizitii publice SICAP
mai multe detalii