Testere pentru instalatii electrice
| Caracteristică | Specificație |
|---|---|
| Tip produs | Tester multifuncțional pentru instalații electrice de joasă tensiune |
| Domenii de utilizare | Verificarea instalațiilor electrice, inspecții PRAM, mentenanță și diagnosticare |
| Ecran | Ecran color TFT tactil |
| Interfață utilizator | Interfață adaptabilă, meniuri grafice de ajutor |
| Memorie | Memorie internă programabilă, organizare pe mai multe niveluri |
| Bază de date | Sistem de baze de date integrat |
| Conectivitate | USB, USB-C, Bluetooth |
| Aplicație mobilă | Compatibil cu aplicații Android |
| Transfer date | Încărcare și descărcare date, transfer măsurători și structuri de proiect |
| Stocare suplimentară | Card microSD |
| Protecție IP | IP40 |
| Categoria de măsurare | CAT IV 300 V, CAT III 600 V |
| Alimentare | Acumulator reîncărcabil |
| Verificare alimentare | 115 V și 230 V (50-60 Hz) |
| Compensare cabluri de test | Da |
| Indicatori PASS/FAIL | Da |
| Monitorizare tensiune | Da |
| Tastatură | QWERTY și tastatură virtuală |
| Iluminare display | Da |
| Buzzer acustic | Da |
| Funcție | Specificație |
|---|---|
| Tensiune AC | Măsurare tensiune TRMS |
| Frecvență | Da |
| Continuitate acustică | Da |
| Succesiune faze | Sisteme trifazate |
| Rezistența conductorului PE | Test 200 mA, 3 fire |
| Continuitate | Test 7 mA și 200 mA |
| Inversare automată polaritate | Da |
| Rezistență de izolație | 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V |
| Descărcare automată | Da |
| Impedanță linie | L-L, L-N |
| Impedanță buclă | L-PE |
| Curent de scurtcircuit estimat | Până la 20 kA |
| Tabele siguranțe integrate | Da |
| Rezistență priză de pământ | Metodă 2 fire și 3 fire |
| Caracteristică | Specificație |
|---|---|
| Tipuri RCD suportate | AC, A, F, B, B+ |
| Test tensiune de atingere (Uc) | Da |
| Test timp de declanșare | Da |
| Curenți de test | 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA |
| Test rampă RCD | Da |
| Test automat RCD | Da |
| Test RCD trifazat | Da |
| EV-RCD | Da |
| MI-RCD | Da |
| RCD selectiv (S) | Da |
| PRCD | PRCD-S, PRCD-K |
| Caracteristică | Specificație |
|---|---|
| AUTO TT | U, Zln, Zs, Uc |
| AUTO TN | U, Zln, Zlpe, Rpe |
| AUTO TN/RCD | U, Zln, Zs, Rpe |
| Auto Test Impedanță | TN/TT |
| AutoSequence | Profiluri automate de testare |
| Testare coduri de bare | Da |
| Evaluare PASS/FAIL | Da |
| Setare parametri la fața locului | Da |
| Secvențe multitest | Da |
| Caracteristică | Specificație |
|---|---|
| Protocol comunicație | Black-Box Communication Protocol |
| Software PC | Pachet software inclus |
| Compatibilitate | Metrel ES Manager (MESM) |
| Raportare profesională | Compatibil |
| Bluetooth integrat | Da |
| Aplicație Android | Da |
| Caracteristică | Specificație |
|---|---|
| Adaptor EVSE | A1832 Mode 3 Charging Cable Adapter |
| Plug Commander | Compatibil |
| Tip Commander | Compatibil |
| DC Current Clamp | Compatibil |
| Localizator cabluri | Compatibil |
| Pachet software PC | Compatibil |
| Încărcător acumulator | Inclus |
Recomandam OPERATIUNILE DE REPARATII in Service -ul Autorizat de Producatori al ARC Brasov
mai multe detaliiRecomandam ETALONAREA PERIODICA in Laboratorul de Metrologie Acreditat RENAR al ARC Brasov
mai multe detaliiComandati echipamentele noastre prin Sistemul de achizitii publice SICAP
mai multe detalii