Osciloscoape
Seria R&S®MXO 3 oferă capabilități extinse într-un format compact. Beneficiați de performanțe excepționale pentru a înțelege rapid și ușor funcționarea dispozitivelor testate. Bazat pe tehnologia de ultimă generație MXO, osciloscopul asigură măsurători rapide și precise într-un design compact.
Vizualizați instantaneu mai multe detalii ale semnalului datorită ratei de achiziție de până la 4,5 milioane de forme de undă pe secundă și capturii în timp real de până la 99%.
Analizați fiecare detaliu cu claritate și încredere datorită rezoluției ADC pe 12 biți la toate ratele de eșantionare, modului HD avansat pe 18 biți, funcțiilor digitale avansate de declanșare și memoriei standard de 125 Mpuncte.
Economisiți spațiu fără a compromite funcționalitatea, beneficiind de un ecran Full HD de 11,6 inch și de integrarea facilă în orice configurație, datorită înălțimii de numai 5U pentru toate modelele.
Oferă performanțe remarcabile atât pentru depanarea, cât și pentru testarea în domeniul timp și al frecvenței.
✅ Captură în timp real de 99%
Nu pierde evenimente rare sau intermitente datorită ratei foarte ridicate de captură a semnalelor.
✅ Procesare hardware accelerată
Funcții precum operații matematice, analiză în spectru, declanșare pe zone (Zone Trigger) și multe altele sunt realizate prin accelerare hardware pentru performanță maximă.
✅ Rezoluție verticală de 12 biți
Beneficiezi de măsurători mai precise și detalii superioare ale formei de undă, cu posibilitatea extinderii până la 18 biți în modul HD.
✅ Ecran Full HD de 11,6"
Afișaj mare, clar și detaliat, pentru o vizualizare confortabilă a semnalelor și rezultatelor măsurătorilor.
MXO 3 combină viteza, precizia și puterea de analiză într-un osciloscop modern, ideal pentru dezvoltare, depanare și validarea sistemelor electronice.
| Caracteristică | Specificație |
|---|---|
| Tip echipament | Osciloscop digital |
| Număr canale de intrare | 4 sau 8 canale analogice |
| Impedanță intrare | 50 Ω ± 1,5% / 1 MΩ ± 1% / 12 pF (măsurat) |
| Lățime de bandă | 100 MHz până la 1 GHz |
| Rată maximă de achiziție | Până la 4,5 milioane de forme de undă/s |
| Rezoluție verticală | 12 biți |
| Mod de înaltă definiție | Până la 18 biți |
| Memorie standard | 125 Mpuncte (Mpoints) |
| Sensibilitate intrare la 50 Ω | 1 mV/div până la 1 V/div |
| Sensibilitate intrare la 1 MΩ | 1 mV/div până la 10 V/div |
| Cuplaj intrare la 50 Ω | DC |
| Cuplaj intrare la 1 MΩ | DC, AC (>7 Hz) |
| Precizie amplificare DC | ±1% din scala completă |
| Afișaj | Ecran Full HD 11,6" |
| Funcții suplimentare | MSO (Mixed Signal Oscilloscope), funcții avansate de trigger digital, analiză în domeniul timp și frecvență |
| Trigger pe zone | Analog, spectru și funcții matematice |
| Înălțime pentru montare rack | 5U |
| Configurație | Valoare |
|---|---|
| Intrare 50 Ω | 5 V RMS, 30 V vârf |
| Intrare 1 MΩ | 300 V RMS, 400 V vârf |
| Intrare 1 MΩ cu sondă pasivă R&S RT-ZP05M | 400 V RMS, 1650 V vârf |
| Sensibilitate | Domeniu offset |
|---|---|
| 70 mV/div până la 1 V/div | ±20 V |
| 1 mV/div până la 70 mV/div | ±3 V |
| 1 V/div până la 10 V/div | ±250 V |
| 60 mV/div până la 1 V/div | ±30 V |
| 1 mV/div până la 60 mV/div | ±3 V |
| Lățime de bandă | Timp de creștere |
|---|---|
| 100 MHz | < 3,5 ns |
| 200 MHz | < 1,75 ns |
| 350 MHz | < 1 ns |
| 500 MHz | < 700 ps |
| 1 GHz | < 350 ps |
| Filtru |
|---|
| 500 MHz |
| 350 MHz |
| 200 MHz |
| 100 MHz |
| 50 MHz |
| 20 MHz |
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Captură în timp real | Până la 99% |
| Domeniu de frecvență FFT | Până la 50.000 FFT/s |
| Arhitectură ADC | 12 biți |
| Mod HD | 18 biți |
| Dimensiune ecran | 11,6" Full HD |
| Analiză semnale | Domeniul timp și frecvență |
| Tip declanșare | Trigger digital avansat și trigger pe zone |
Recomandam OPERATIUNILE DE REPARATII in Service -ul Autorizat de Producatori al ARC Brasov
mai multe detaliiRecomandam ETALONAREA PERIODICA in Laboratorul de Metrologie Acreditat RENAR al ARC Brasov
mai multe detaliiComandati echipamentele noastre prin Sistemul de achizitii publice SICAP
mai multe detalii