Camerele de termoviziune din seria iXX sunt concepute pentru a transforma inspecțiile termice în fluxuri de lucru ghidate, conectate și complet integrate. Alimentate de inteligență bazată pe aplicații, acestea te ajută să captezi date termice de înaltă calitate în mod constant, să le partajezi instantaneu și să acționezi în funcție de ele – fie că investighezi o singură echipare, fie că gestionezi inspecții la scară largă, pe mai multe site-uri.
Crește fiabilitatea echipamentelor și evită timpii morți costisitori cu inspecții ghidate prin aplicație, ușor de urmat de către orice utilizator. Seria iXX permite captarea imaginilor termice cu măsurători precise Delta T, compararea acestora cu valorile de referință și detectarea modificărilor înainte ca acestea să conducă la defecte.
Prin încărcarea automată a datelor în aplicațiile FLIR – Assetlink™ și Ignite™ – poți urmări tendințele echipamentelor, genera ordine de lucru și integra rezultatele direct în sistemul tău CMMS (Computerized Maintenance Management System) – fără a fi nevoie să părăsești câmpul de lucru.
MODELE DISPONIBILE:
Flir i34
Flir i64
Model | Flir i34 | Flir i64 |
---|---|---|
Date de imagine și optică | ||
Rezoluție IR | 240 × 320 pixeli | 480 × 640 pixeli |
Sensibilitate termică / NETD | <40 mK la 30°C (86°F) | <40 mK la 30°C (86°F) |
Câmp vizual (FOV) | 38° × 49° | 38° × 49° |
Distanța minimă de focalizare | 0,5 m | 0,5 m |
Rezoluție spațială (IFOV) | 2,9 mrad | 1,4 mrad |
Număr f (F-number) | 1.4 | 1.4 |
Frecvența imaginii | 30 Hz | 30 Hz |
Focalizare | Focalizare fixă | Focalizare fixă |
Interval spectral | 7,5–13 µm | 7,5–13 µm |
Palete de culori | Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC | Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC |
Interfață utilizator | ||
Ecran | Ecran LCD color 5 in. 720 × 1280 | Ecran LCD color 5 in. 720 × 1280 |
Ecran tactil | Tactil capacitiv | Tactil capacitiv |
Text | Adnotări pe imagine folosind tastatura de pe ecran | Adnotări pe imagine folosind tastatura de pe ecran |
Lanternă | LED puternic activat manual | LED puternic activat manual |
Ajustarea imaginii | Automată/Manuală | Automată/Manuală |
Model | Flir i34 | Flir i64 |
---|---|---|
Indicator laser | ||
Laser | Clasa 2 | Clasa 2 |
Aliniere laser | Poziția indicatorului laser este afișată automat pe imaginea în infraroșu | Poziția indicatorului laser este afișată automat pe imaginea în infraroșu |
Moduri de prezentare a imaginilor | ||
Moduri imagine | MSX, Termal, Imagine-în-imagine, Cameră digitală | MSX, Termal, Imagine-în-imagine, Cameră digitală |
Măsurători | ||
Interval temperatură cameră | –20°C până la 200°C (–4°F până la 392°F) 10°C până la 450°C (50°F până la 842°F) | –20°C până la 200°C (–4°F până la 392°F) 10°C până la 550°C (50°F până la 1022°F) |
Acuratețe | ±2°C (±3,6°F) sau ±2% | ±2°C (±3,6°F) sau ±2% |
Analiza măsurătorilor | ||
Spotmeter | Punct central, casetă cu valori min./max. | Punct central, casetă cu valori min./max. |
Izotermă | Deasupra, Dedesubt | Deasupra, Dedesubt |
Delta T | Da, conform NFPA 70B | Da, conform NFPA 70B |
Corectare emisivitate | Variabilă între 0,1 și 1,0 | Variabilă între 0,1 și 1,0 |
Tabel emisivitate | Tabel de materiale predefinite | Tabel de materiale predefinite |
Corectarea măsurătorilor | Emisivitate, mat/semi-mat/semi-lucios + valoare personalizată, temperatura aparentă reflectată, compensare atmosferică | Emisivitate, mat/semi-mat/semi-lucios + valoare personalizată, temperatura aparentă reflectată, compensare atmosferică |
Nivel/pas 1-touch | Da; contrast automat | Da; contrast automat |
Recomandam OPERATIUNILE DE REPARATII in Service -ul Autorizat de Producatori al ARC Brasov
mai multe detaliiRecomandam ETALONAREA PERIODICA in Laboratorul de Metrologie Acreditat RENAR al ARC Brasov
mai multe detaliiComandati echipamentele noastre prin Sistemul de achizitii publice SICAP
mai multe detalii