Pirometre
Endurance® – Pirometru fix cu infraroșu pentru temperaturi înalte, pentru aplicații industriale exigente
Gama Endurance® High Temperature Infrared Pyrometers include pirometre industriale de înaltă performanță, proiectate pentru măsurarea precisă a temperaturii fără contact în cele mai dificile aplicații industriale.
Aceste echipamente sunt concepute pentru a funcționa fiabil în medii extreme, caracterizate prin temperaturi ridicate, praf, fum sau atmosfere agresive, unde metodele tradiționale de măsurare nu sunt eficiente.
Pirometrele Endurance oferă măsurători stabile și precise chiar și în aplicații critice, contribuind la optimizarea proceselor și la prevenirea defectelor costisitoare.
Datorită construcției robuste și tehnologiei avansate, acestea sunt utilizate pentru monitorizarea temperaturii în procese industriale continue, unde controlul exact este esențial pentru calitate și siguranță.
Gama include modele cu:
Această flexibilitate permite utilizarea echipamentelor într-o varietate largă de aplicații industriale.
Pirometrele Endurance sunt ideale pentru aplicații unde temperaturile sunt extreme și mediul este dificil:
| Număr model | E1R | E2R | E1M | E2M | E3M |
|---|---|---|---|---|---|
| Domeniu de temperatură | E1RL600 la 1800 °C(1112 la 3272 °F)(mod 2 culori)550 la 1800 °C(1022 la 3272 °F)(mod o singură culoare)E1RH1000 la 3200 °C(1832 la 5792 °F) | E2RL250 la 1200 °C(482 la 2192 °F) | E1ML400 la 1740 °C(752 la 3164 °F)E1MH540 la 3000 °C(1004 la 5432 °F) | E2ML250 la 1100 °C(482 la 2012 °F)E2MM250 la 1400 °C(482 la 2552 °F)E2MH450 la 2250 °C(842 la 4082 °F) | E3ML50 la 1000 °C(122 la 1832 °F)E3MH150 la 1800 °C(302 la 3272 °F) |
| Răspuns spectral | 1.0 μm nominalo singură culoare | 1.6 μm nominaluna/două culori | 1.0 μm nominalo singură culoare | 1.6 μm nominalo singură culoare | 2.4 μm nominalo singură culoare |
| Acuratețe* | E1RL±(0.5 % + 2°C)fără atenuareT măsurată în °CE1RH±(0.5 % + 2°C) pentru T > 3000°C (5432°F)fără atenuareIndicație temperatură doar pentru T ≥ 3000°C | E2RL±(0.5 % + 2°C) pentru T > 270°C (518°F)fără atenuareT măsurată în °C | E1ML±(0.3 % + 1°C) pentru T > 450°C (842°F)±(2 % + 2°C) pentru T < 450°CE1MH±(0.3 % + 1°C) pentru T > 650°C (1202°F)±(2 % + 2°C) pentru T < 650°C | E2ML±(0.3 % + 2°C) pentru T > 350°C (662°F)±(1 % + 2°C) pentru T < 350°CE2MH±(0.3 % + 1°C) | E3ML±(0.3 % + 1°C) pentru T > 100°C±(1 % + 2°C) pentru T < 100°CE3MH±(0.3 % + 1°C) |
| Repetabilitate* | ±(0.3 % + 1°C)fără atenuareT în °C | ±(0.3 % + 1°C) pentru T > 270°C (518°F)fără atenuareT în °C | E1ML±(0.1 % + 1°C) pentru T > 450°C (842°F)±(1 % + 1°C) pentru T < 450°CE1MH±(0.1 % + 1°C) pentru T > 650°C (1202°F)±(1 % + 1°C) pentru T < 650°C | E2ML / E2MM / E2MH±(0.1 % + 1°C) pentru T > 350°C (662°F)±(1 % + 1°C) pentru T < 350°C | E3ML / E3MH±(0.1 % + 1°C) pentru T > 100°C (212°F)±(1 % + 1°C) pentru T < 100°C |
| Timp de răspuns | 10 ms (95%) | 20 ms (95%) | 2 ms (95%) | 2 ms (95%) | 20 ms (95%) |
| Rezoluție optică (D:S) | E1RL – 100:1E1RH – 150:1 | E2RL – 75:1 | E1ML – 160:1E1MH – 300:1 | E2ML – 160:1E2MM – 160:1E2MH – 300:1 | E3ML – 100:1E3MH – 300:1 |
| Opțiuni lentile | colspan=5: 600 mm – ∞ (24” – ∞) (F2), 300–600 mm (12–24”) (F1), 90–300 mm (3.5–12”) (F0) | ||||
| Rezoluție temperatură | colspan=5: Ieșire digitală 0.1 °C, ieșire curent <0.03 °C / 16 biți | ||||
| Emisivitate | colspan=5: 0.100 – 1.100 | ||||
| Procesare semnal | colspan=5: Peak Hold, Valley Hold, Mediere, Compensare temperatură ambientală | ||||
| Panta E (E-Slope) | 0.850 – 1.150 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Standarde și conformitate | colspan=5: EC – Directiva 2014/30/UE – EMCEC – Directiva 2011/65/UE – RoHS modificată prin (UE) 2015/863EN 61326-1:2013 – Echipamente electrice de măsurare și laborator – EMCEN 50581:2012 – Documentație tehnică pentru evaluarea produselor electrice privind RoHS |
🔹 Notă:
* la temperatura ambientală 23°C ± 5°C (73°F ± 9°F), emisivitate = 1.0, geometrie calibrare, T în °C
| Număr model | EF1R | EF2R | EF1M | EF2M |
|---|---|---|---|---|
| Domeniu de temperatură | EF1RL500 la 1100 °C(932 la 2012 °F)EF1RM700 la 1500 °C(1292 la 2732 °F)EF1RH1000 la 3200 °C(1832 la 5792 °F) | EF2RL275 la 1300 °C(527 la 2372 °F)EF2RH350 la 1300 °C(662 la 2372 °F) | EF1ML475 la 900 °C(887 la 1652 °F)EF1MM800 la 1900 °C(1472 la 3452 °F)EF1MH1200 la 3000 °C(2192 la 5432 °F) | EF2ML250 la 800 °C(482 la 1472 °F)EF2MH400 la 1700 °C(752 la 3092 °F) |
| Răspuns spectral | 1.0 μm nominaluna/două culori | 1.6 μm nominaluna/două culori | 1.0 μm nominalo singură culoare | 1.6 μm nominalo singură culoare |
| Rezoluție optică (D:S)(95% energie) | EF1RL – 20:1EF1ML – 40:1EF1RH – 65:1 | EF2RL – 20:1EF2RH – 40:1(90% energie) | EF1ML – 20:1EF1MM – 100:1EF1MH – 100:1 | EF2ML – 20:1EF2MH – 40:1 |
| Acuratețe sistem | ±(0.3 % Tmăs. + 2°C)fără atenuare | ±(0.5 % Tmăs. + 2°C)fără atenuare | ±(0.3 % Tmăs. + 2°C) | ±(0.3 % Tmăs. + 2°C) |
| Repetabilitate | ±1 °C (±2 °F)fără atenuare | ±1 °C (±2 °F)fără atenuare | ±1 °C (±2 °F) | ±1 °C (±2 °F) |
| Timp de răspuns | 10 ms (95%) | 25 ms (95%) | 2 ms (95%) | 2 ms (95%) |
| Vizare | colspan=4: Laser opțional (în funcție de model) | |||
| Rezoluție temperatură | colspan=4: Ieșire digitală 0.1 °C, ieșire curent <0.03 °C / 16 biți | |||
| Emisivitate | colspan=4: 0.100 – 1.100 | |||
| Procesare semnal | colspan=4: Peak Hold, Valley Hold, Mediere, Compensare temperatură ambientală | |||
| Panta E (E-Slope) | 0.850 – 1.150 | N/A | N/A | N/A |
| Standarde și conformitate | colspan=4: EC – Directiva 2014/30/UE – EMCEC – Directiva 2011/65/UE – RoHS modificată prin (UE) 2015/863EN 61326-1:2013 – Echipamente electrice de măsurare și laborator – EMCEN 50581:2012 – Documentație tehnică pentru evaluarea produselor electrice privind RoHSKCC |
Recomandam OPERATIUNILE DE REPARATII in Service -ul Autorizat de Producatori al ARC Brasov
mai multe detaliiRecomandam ETALONAREA PERIODICA in Laboratorul de Metrologie Acreditat RENAR al ARC Brasov
mai multe detaliiComandati echipamentele noastre prin Sistemul de achizitii publice SICAP
mai multe detalii