Pirometre
Raytek Raynger 3i Plus – Pirometru portabil cu infraroșu pentru măsurarea temperaturii fără contact
Raytek Raynger 3i Plus este un pirometru portabil cu infraroșu, proiectat pentru măsurarea rapidă și precisă a temperaturii fără contact, în aplicații industriale unde accesul direct la suprafață este dificil sau periculos.
Datorită opticii performante și domeniului larg de temperatură, acest echipament permite măsurători sigure de la distanță, chiar și în medii extreme.
Raynger 3i Plus oferă o combinație optimă între precizie, viteză și fiabilitate, fiind ideal pentru utilizare în procese industriale unde controlul temperaturii este esențial.
Designul ergonomic și robust îl face ușor de utilizat în teren, iar afișajul clar permite citirea rapidă a valorilor măsurate, chiar și în condiții dificile de lucru.
Echipamentul permite ajustarea emisivității și oferă funcții avansate pentru monitorizarea temperaturii, inclusiv memorarea valorilor și analiza datelor.
Acesta este potrivit atât pentru verificări punctuale, cât și pentru aplicații de mentenanță și diagnostic, contribuind la prevenirea defectelor și la optimizarea proceselor.
Raytek Raynger 3i Plus este utilizat într-o gamă largă de aplicații industriale:
| Model | 3i-1M | 3i-2M |
|---|---|---|
| Domeniu de temperatură | 700 la 3000 °C (1292 la 5432 °F) | 400 la 2000 °C (752 la 3632 °F) |
| Răspuns spectral | 1.0 µm | 1.6 µm |
| Acuratețe sistem | ±0.5 % din valoare ±1 °C (2 °F) pentru <2700 °C (4892 °F) ±2 % din valoare pentru >2700 °C (4892 °F) | ±0.5 % din valoare ±1 °C (2 °F) pentru <2700 °C (4892 °F) ±2 % din valoare pentru >2700 °C (4892 °F) |
| Repetabilitate | ±0.3 % din valoare ±1 °C (2 °F) | ±0.3 % din valoare ±1 °C (2 °F) |
| Timp de răspuns | 40 mSec | 40 mSec |
| Rezoluție optică (D:S) | 250:1 | 250:1 |
| Emisivitate | 0.10 - 1.00 | 0.10 - 1.00 |
| Temperatură de operare | 0 la 50 °C (32 la 120 °F) | 0 la 50 °C (32 la 120 °F) |
| Temperatură de stocare | -20 la 60 °C (-4 la 140 °F) fără baterii | -20 la 60 °C (-4 la 140 °F) fără baterii |
| Umiditate relativă | 10 la 90 %, fără condens @ 30 °C (86 °F) | 10 la 90 %, fără condens @ 30 °C (86 °F) |
| Dimensiuni / Greutate | Modele cu laser: 218 x 172 x 74 mm / 700 g (8.5 x 6.7 x 2.9 in / 1.5 lb) Modele cu vizor: 218 x 222 x 74 mm / 950 g (8.5 x 8.7 x 2.9 in / 2.0 lb) | Modele cu laser: 218 x 172 x 74 mm / 700 g (8.5 x 6.7 x 2.9 in / 1.5 lb) Modele cu vizor: 218 x 222 x 74 mm / 950 g (8.5 x 8.7 x 2.9 in / 2.0 lb) |
| Alimentare | Baterie Li-ion (o celulă), 3.6 V, 2500 mAh sau prin USB 2.0 | Baterie Li-ion (o celulă), 3.6 V, 2500 mAh sau prin USB 2.0 |
| Autonomie baterie (Li-ion) | 24 ore | 24 ore |
| Laser | Fascicul laser pentru țintire (Pornit/Oprit) (EN60825 Clasa 2, FDA Clasa II) | Fascicul laser pentru țintire (Pornit/Oprit) (EN60825 Clasa 2, FDA Clasa II) |
| Afișare temperatură | °C sau °F (selectabil) | °C sau °F (selectabil) |
| Procesare semnal | MAX, MIN, DIF, AVG temperaturi | MAX, MIN, DIF, AVG temperaturi |
| Alarme sonore | Temperatură țintă / temperatură ambientală / baterie descărcată | Temperatură țintă / temperatură ambientală / baterie descărcată |
| Înregistrare date | Până la 4.900 puncte de date | Până la 4.900 puncte de date |
| Ieșiri digitale | USB 2.0, Bluetooth® 4.0 opțional (SUA/Canada: Bluetooth și USB standard) | USB 2.0, Bluetooth® 4.0 opțional (SUA/Canada: Bluetooth și USB standard) |
| Caracteristici suplimentare | LCD iluminat, declanșator blocabil, montare pe trepied, compensare energie reflectată | LCD iluminat, declanșator blocabil, montare pe trepied, compensare energie reflectată |
Standarde și Conformitate
| Directiva WEEE (2002/96/CE) | Cu referire la tipurile de echipamente din Anexa I a Directivei WEEE, acest produs este clasificat în Categoria 9 „Instrumente de monitorizare și control”. Nu eliminați acest produs ca deșeu municipal nesortat. |
| RoHS | Restricția utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice |
| CE | Conform cu directivele Uniunii Europene |
| CMC | Conform cu certificarea metrologică din China (CMC), în conformitate cu standardul de implementare Q/SXAV 16 |
| CSA | Conform cu certificarea Asociației Canadiene de Standardizare |
| FCC | Dispozitiv digital Clasa A: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital Clasa A, conform Părții 15 a Regulilor FCC |
| BC | Conform cu Regulamentul privind eficiența aparatelor (Codul de Reglementări din California, Titlul 20, Secțiunile 1601–1608) pentru sisteme de încărcare a bateriilor mici |
| KCC | Compatibilitatea electromagnetică se aplică utilizării în Coreea. Acest produs îndeplinește cerințele pentru echipamente industriale (Clasa A) privind undele electromagnetice |
Recomandam OPERATIUNILE DE REPARATII in Service -ul Autorizat de Producatori al ARC Brasov
mai multe detaliiRecomandam ETALONAREA PERIODICA in Laboratorul de Metrologie Acreditat RENAR al ARC Brasov
mai multe detaliiComandati echipamentele noastre prin Sistemul de achizitii publice SICAP
mai multe detalii