Camere cu ultrasunete
Cameră acustică Fluke iSee™ ii01 pentru smartphone-uri Android, cu 16 microfoane MEMS și tehnologie SoundMap™ pentru localizarea rapidă a scurgerilor de aer și gaz și identificarea surselor de zgomot. Se conectează direct prin USB-C și are un design compact de doar 50 g.
Fluke iSee™ ii01 este o cameră acustică profesională compactă, concepută pentru identificarea rapidă a scurgerilor de aer și gaz, verificarea etanșeității și localizarea surselor de zgomot în aplicații industriale.
Dispozitivul utilizează 16 microfoane MEMS de înaltă precizie împreună cu tehnologia de imagistică acustică Fluke SoundMap™, care permite vizualizarea și localizarea sursei sonore direct pe ecranul smartphone-ului. Camera acoperă un interval de frecvență de 2 kHz – 48 kHz și poate fi utilizată pentru inspecții de la aproximativ 0,5 m până la 50 m, în funcție de condițiile de lucru.
Modul dedicat Leak Mode este optimizat pentru detectarea scurgerilor de aer și gaz și utilizează o bandă de frecvență în jurul valorii de 40 kHz. Valoarea în dB a punctului central al sursei poate fi afișată în timp real, oferind informații suplimentare pentru evaluarea și documentarea rezultatelor.
Fluke ii01 se conectează direct la un smartphone compatibil prin USB Type-C, fără cabluri suplimentare sau o configurație complexă. Dispozitivul are dimensiuni de 61 × 50 × 12 mm, cântărește aproximativ 50 g și are grad de protecție IP54.
Imaginile și videoclipurile rezultate pot fi salvate direct pe telefon. Sunt disponibile înregistrări video de până la 5 minute, iar aplicația permite utilizarea unor palete de culori și adăugarea de watermark-uri personalizate pentru documentarea inspecțiilor.
| Caracteristică | Specificație |
|---|---|
| Senzori | |
| Microfoane MEMS | 16 |
| Bandă de frecvență | 2 kHz - 48 kHz |
| Domeniu de detecție | 0,5 m până la >20 m (1,6 ft până la 65 ft) |
| Câmp vizual (FOV) tipic | 50° × 38° |
| Rată nominală de cadre | 20 FPS |
| Cameră digitală integrată (lumină vizibilă) | |
| Câmp vizual (FOV) tipic | 50° × 38° |
| Focalizare | 50 cm până la infinit |
| Zoom | Zoom digital 3x |
| Rezoluție | 2 MP |
| Stocare imagini | |
| Format imagine | JPG cu imagine combinată vizuală și SoundMap™ |
| Format video | MP4 cu imagine combinată vizuală și SoundMap™ |
| Durată video | Până la 5 minute |
| Acustică | |
| Reglare automată câștig maxim/minim dB | Automat |
| Selectare bandă de frecvență | Modul Quick Leak On/Off |
| Moduri de captură | |
| Mod foto | Da |
| Mod video | Da |
| Mod detectare scurgeri (Leak Mode) | 37,5 kHz - 42,6 kHz |
| Caracteristică | Specificație |
|---|---|
| Baterie | Alimentare prin smartphone |
| Caracteristică | Specificație |
|---|---|
| Afișare scară dB | Activare/Dezactivare |
| Valori minime/maxime dB | Max dB / Auto |
| Palete de culori | 3: Tonuri de gri, Ironbow și Albastru-Roșu |
| Transparență suprapunere paletă | Da, 1-100% |
| Grafice de tendință | Frecvență și scară dB |
| Caracteristică | Specificație |
|---|---|
| Interfață USB | USB Type-C |
| Temperatură de funcționare | 0°C până la +40°C |
| Temperatură de depozitare | -30°C până la +60°C |
| Altitudine de funcționare | Până la 2.000 m |
| Altitudine de depozitare | Până la 12.000 m |
| Umiditate relativă | 10% - 90% RH, fără condens |
| Dimensiuni (Î × L × A) | 61 × 50 × 12 mm |
| Greutate (cu baterie inclusă) | 50 g |
| Grad de protecție | IP54 |
| Garanție | 2 ani |
| Caracteristică | Specificație |
|---|---|
| Limbi disponibile în aplicația iSee™ | Engleză, Olandeză, Chineză Simplificată, Chineză Tradițională, Franceză, Germană, Spaniolă, Italiană, Portugheză, Japoneză, Coreeană, Turcă, Cehă, Finlandeză, Maghiară, Poloneză, Suedeză |
| Sisteme de operare compatibile | Android 6.0 / HarmonyOS 2.0 și versiuni ulterioare |
| Caracteristică | Specificație |
|---|---|
| Conformitate RoHS | Da |
| Compatibilitate electromagnetică (EMC) internațională | IEC 61326-1: Mediu electromagnetic portabil, CISPR 11: Grupa 1, Clasa A |
| Coreea (KCC) | Echipament Clasa A (echipament industrial pentru radiodifuziune și comunicații) |
| SUA (FCC) | 47 CFR Partea 15, Subpartea B. Produsul este considerat dispozitiv exceptat conform clauzei 15.103 |
Recomandam OPERATIUNILE DE REPARATII in Service -ul Autorizat de Producatori al ARC Brasov
mai multe detaliiRecomandam ETALONAREA PERIODICA in Laboratorul de Metrologie Acreditat RENAR al ARC Brasov
mai multe detaliiComandati echipamentele noastre prin Sistemul de achizitii publice SICAP
mai multe detalii