Termometre IR
![]()
Acest termometru care nu necesita contact ofera posibilitatea de a ajusta emisivitatea pentru inspectii care se potrivesc cu realitatea. Pentru a detecta punctele fierbinti, este nevoie de o simpla scanare a targetului (functia scanner). Echipat cu o gama mare de temperatura, are de asemenea si o ratie mare de targetare pentru distanta/loc. Trepte de alarma pot fi setate pentru a atentiona in cazul unei depasiri de temperatura.

| Caracteristică | C.A 871 | C.A 879 | C.A 1864 | C.A 1866 |
|---|---|---|---|---|
| Raport distanță/țintă | 8:1 | 12:1 | 30:1 | 50:1 |
| Emisivitate | Fixă: 0,95 | Fixă: 0,95 | Reglabilă: 0,1–1 | Reglabilă: 0,1–1 |
| Domeniu de măsurare | -40 ... +538 °C | -50 ... +550 °C | -50 ... +1.000 °C | -50 ... +1.000 °C |
| Rezoluție | 0,1 °C până la 100 °C; 1 °C în rest | 0,1 °C până la 100 °C; 1 °C în rest | 0,1 °C | 0,1 °C |
| Precizie* | ±2,5% ±2 °C | ±1,5% ±2 °C | ±1,5% ±2 °C | ±1,5% ±2 °C |
| Vizare cu laser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Măsurare continuă | Da (menținerea apăsată a declanșatorului) | Da (menținerea apăsată a declanșatorului) | Da (menținerea apăsată a declanșatorului) | Da (menținerea apăsată a declanșatorului) |
| Alarme | – | – | Da, limită superioară și inferioară | Da, limită superioară și inferioară |
| MAX | – | – | ✓ | ✓ |
| MIN | – | – | ✓ | ✓ |
| Medie (AVG) | – | – | ✓ | ✓ |
| Diferențial (DIF) | – | – | ✓ | ✓ |
| HOLD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unități de măsurare | °C / °F | °C / °F | °C / °F | °C / °F |
| Afișaj | 2.000 de unități, iluminat | 2.000 de unități, iluminat | 20.000 de unități, iluminat | 20.000 de unități, iluminat |
| Dimensiuni | 160 × 82 × 41,5 mm | 230 × 100 × 56 mm | 230 × 100 × 56 mm | 230 × 100 × 56 mm |
| Greutate | 180 g | 290 g | 290 g | 290 g |
| Dotări la livrare | Husă de transport, manual de utilizare, baterie de 9 V, ambalaj blister | Husă de transport, manual de utilizare, baterie de 9 V, ambalaj blister | Geantă de transport, manual de utilizare, baterie de 9 V | Geantă de transport, manual de utilizare, baterie de 9 V |
Recomandam OPERATIUNILE DE REPARATII in Service -ul Autorizat de Producatori al ARC Brasov
mai multe detaliiRecomandam ETALONAREA PERIODICA in Laboratorul de Metrologie Acreditat RENAR al ARC Brasov
mai multe detaliiComandati echipamentele noastre prin Sistemul de achizitii publice SICAP
mai multe detalii