Testere de vibratii si aliniere
Fluke 832 utilizează un sistem cu un singur laser și doi detectoare, care permite alinierea arborilor mai rapid și mai eficient în aplicațiile cu mașini rotative standard.
Feedback-ul în timp real vă permite să efectuați ajustările necesare cu încredere pe tot parcursul procesului de aliniere a arborilor, reducând timpul de intervenție și îmbunătățind precizia.
Indiferent dacă rotația este completă sau limitată, Fluke 832 se adaptează aplicației fără a compromite precizia măsurătorilor.
Gestionați situațiile dificile întâlnite în teren fără a schimba echipamentul sau a pierde timp prețios.
Documentați și distribuiți rezultatele alinierii prin rapoarte ușor de interpretat de întreaga echipă.
| Categorie | Parametru | Specificație |
|---|---|---|
| Procesor (CPU) | Procesor | Octa-Core (8): 2,2 GHz (2 nuclee) și 1,8 GHz (6 nuclee) |
| Memorie | 4 GB LPDDR4X SDRAM / 64 GB memorie Flash UFS | |
| Afișaj | Tehnologie | Corning® Gorilla® Glass |
| Rezoluție | 600 niți, ecran color WXGA 1280 × 800 | |
| Dimensiune | 8" (20,3 cm) | |
| Alimentare | Autonomie de funcționare | Până la 11 ore |
| Baterie | Acumulator Li-Ion Polymer reîncărcabil, 6100 mAh, 3,87 V (23,61 Wh) | |
| Încărcare | USB-C | |
| Conectivitate | Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax 2x2 MU-MIMO; certificat Wi-Fi®; IPv4, IPv6 |
| Bluetooth | Bluetooth v5.1 / 2.1+EDR Clasa 2 (Bluetooth LE) | |
| RFID | RFID integrat cu funcții de citire și scriere | |
| Conector andocare | Pentru încărcare și transfer de date | |
| Port lateral USB-C | Pentru încărcarea tabletei și transfer de date | |
| Protecție la mediu | Grad de protecție IP | IP65, rezistent la praf și jeturi de apă |
| Umiditate relativă | 5% - 95%, fără condens | |
| Test de cădere | Rezistență la cădere | 1,2 m (4 ft) |
| Temperatură | Funcționare | -20°C până la 50°C |
| Depozitare | -40°C până la 70°C | |
| Dimensiuni | Dimensiuni echipament | 267 × 171 × 35 mm (L × H × A) |
| Greutate | Greutate | 930 g |
| Cameră | Cameră spate | 13 MP cu focalizare automată și bliț LED controlat de utilizator |
| Cameră frontală | 5 MP | |
| Conformitate CE | Certificare | Conform certificatului de conformitate CE |
| Geantă de transport | Dimensiuni | 595 × 355 × 115 mm |
| Categorie | Parametru | Specificație |
|---|---|---|
| Tip | Configurație | Sistem cu 6 axe |
| Planuri măsurate | 2 planuri (4 axe de deplasare și 2 unghiuri) | |
| Măsurare | Domeniu optic | 14 × 14 mm |
| Arie de măsurare | Nelimitată, extensibilă dinamic | |
| Rezoluție | 1 μm; rezoluție unghiulară 10 μRad | |
| Eroare | < 2% | |
| Frecvență de transmitere | Aproximativ 20 Hz | |
| Inclinometru | Rezoluție | 0,1° |
| Eroare | Ruliu ±1°; Înclinare (Pitch) ±3° | |
| Indicatori LED | Indicatori | 1 LED pentru reglarea laserului, stare baterie și încărcare; 1 LED pentru comunicația Bluetooth |
| Alimentare | Baterie | Acumulator Li-Ion reîncărcabil 3,7 V, 4,7 Wh |
| Timp de funcționare | 30 ore (utilizare continuă) | |
| Timp de încărcare | 2,5 ore până la 80%; 4 ore până la 100% | |
| Încărcare | USB-C | |
| Interfață externă | Comunicații | Radio integrat 2,4 GHz cu consum redus (Bluetooth LE); USB 2.0 Full Speed |
| Distanță transmisie radio | Rază de acțiune | Până la 50 m în linie directă de vizibilitate |
| Protecție la mediu | Grad de protecție | IP65, rezistent la praf, jeturi de apă și șocuri |
| Umiditate relativă | 10% - 90% | |
| Protecție la lumină ambientală | Compensare | Compensare optică și electronică digitală activă |
| Temperatură | Funcționare | -10°C până la 50°C |
| Încărcare | 0°C până la 35°C | |
| Depozitare | -20°C până la 50°C | |
| Dimensiuni | Dimensiuni echipament | Aprox. 104 × 72 × 54 mm |
| Greutate | Greutate | Aprox. 231 g |
| Conformitate CE | Certificare | Conform certificatului de conformitate CE |
| Categorie | Parametru | Specificație |
|---|---|---|
| Tip | Tehnologie | Diodă laser semiconductoare |
| Laser | Putere | < 1 mW |
| Divergență | 0,3 mrad | |
| Lungime de undă | 630 - 640 nm (roșu, vizibil) | |
| Distanță de separare | Până la 10 m | |
| Ajustare | Nu | |
| Clasă de siguranță | Clasa 2 conform IEC 60825-1:2014. Conform cu 21 CFR 1040.10 și 1040.11, cu excepția conformității cu IEC 60825-1 Ediția 3, conform Laser Notice nr. 56 din 8 mai 2019. Atenție: Nu priviți direct în fasciculul laser. | |
| Inclinometru | Rezoluție | 0,1° |
| Eroare | Ruliu ±1° | |
| Indicatori LED | Indicatori | 1 LED pentru starea bateriei și încărcării |
| Alimentare | Baterie | Acumulator Li-Ion reîncărcabil, 3,7 V, 4,7 Wh |
| Timp de funcționare | 40 ore (utilizare continuă) | |
| Timp de încărcare | 2,5 ore până la 80%; 4 ore până la 100% | |
| Încărcare | USB-C | |
| Protecție la mediu | Grad de protecție | IP65, rezistent la praf, jeturi de apă și șocuri |
| Umiditate relativă | 10% - 90% | |
| Temperatură | Funcționare | -10°C până la 50°C |
| Încărcare | 0°C până la 35°C | |
| Depozitare | -20°C până la 50°C | |
| Dimensiuni | Dimensiuni echipament | Aproximativ 101 × 75 × 37 mm |
| Greutate | Greutate | Aproximativ 190 g |
| Conformitate CE | Certificare | Conform certificatului de conformitate CE |
Recomandam OPERATIUNILE DE REPARATII in Service -ul Autorizat de Producatori al ARC Brasov
mai multe detaliiRecomandam ETALONAREA PERIODICA in Laboratorul de Metrologie Acreditat RENAR al ARC Brasov
mai multe detaliiComandati echipamentele noastre prin Sistemul de achizitii publice SICAP
mai multe detalii