![]()
Fluke 107 este un multimetru digital compact, de dimensiunea palmei, ușor de utilizat, conceput pentru a se adapta modului tău de lucru. Este instrumentul ideal pentru depanarea inițială: suficient de mic pentru a încăpea într-un buzunar de cămașă, dar suficient de rezistent pentru utilizarea zilnică, inclusiv testul de cădere de la 1 metru. Pentru aplicațiile de zi cu zi în care nu este necesară acuratețea true-RMS, Fluke 107 oferă măsurători fiabile de fiecare dată. Cu o clasificare de siguranță CAT III 600 V, nu trebuie să faci compromisuri în privința siguranței. Fluke 107 are o priză confortabilă, cântărește doar 200 g și este ușor de transportat.
Fluke 107 vine echipat cu un set de cabluri de test TL75 Hard Point™ — o pereche (roșu, negru) de cabluri de 1,22 metri cu mufe banana în unghi drept, protejate. Aparatul include și o curea magnetică inteligentă SmartStrap™, multifuncțională, care îți permite să agăți Fluke 107 de orice suprafață feromagnetică sau să-l susții într-un unghi pentru o vizualizare ușoară.
| Măsură | Domeniu | Rezoluție | Precizie |
|---|---|---|---|
| Tensiune AC (40 Hz – 500 Hz)¹ | 6,000 V | 0,001 V | 1,0 % + 3 |
| 60,00 V | 0,01 V | ||
| 600,0 V | 0,1 V | ||
| Tensiune DC | 6,000 V | 0,001 V | 0,5 % + 3 |
| 60,00 V | 0,01 V | ||
| 600,0 V | 0,1 V | ||
| Milivolți de schimb | 600,0 mV | 0,1 mV | 3,0 % + 3 |
| Test diodă² | 2,000 V | 0,001 V | 10 % |
| Rezistență (ohm) | 400,0 Ω | 0,1 Ω | 0,5 % + 2 |
| 4,000 kΩ | 0,001 kΩ | 0,5 % + 2 | |
| 40,00 kΩ | 0,01 kΩ | 0,5 % + 2 | |
| 400,0 kΩ | 0,1 kΩ | 0,5 % + 2 | |
| 4,000 MΩ | 0,001 MΩ | 0,5 % + 2 | |
| 40,00 MΩ | 0,01 MΩ | 1,5 % + 3 | |
| Capacitor³ | 50,00 nF | 0,01 nF | 2 % + 5 |
| 500,0 nF | 0,1 nF | 2 % + 5 | |
| 5,000 μF | 0,001 μF | 5 % + 5 | |
| 50,00 μF | 0,01 μF | 5 % + 5 | |
| 500,0 μF | 0,1 μF | 5 % + 5 | |
| 1000 μF | 1 μF | 5 % + 5 | |
| Frecvență⁴ Hz (10 Hz – 100 kHz) | 50,00 Hz | 0,01 Hz | 0,1 % + 3 |
| 500,0 Hz | 0,1 Hz | ||
| 5,000 kHz | 0,001 kHz | ||
| 50,00 kHz | 0,01 kHz | ||
| 100,0 kHz | 0,1 kHz | ||
| Factor de umplere⁴ | 1 % – 99 % | 0,10 % | 1 % caz tipic⁵ |
| Curent AC (40 Hz – 200 Hz) | 4,000 A | 0,001 A | 1,5 % + 3 |
| 10,00 A | 0,01 A | ||
| DC | 4,000 A | 0,001 A | 1,5 % + 3 |
| 10,00 A | 0,01 A |
Toate măsurătorile de curent AC, frecvență și factor de umplere sunt specificate de la 1 % la 100 % din domeniu. Valorile de intrare sub 1 % nu sunt specificate.
De obicei, tensiunea de test deschisă este 2,0 V iar curentul de scurtcircuit este < 0,6 mA.
Parametrii nu includ erorile datorate capacității cablurilor de test și substratului condensatorului (până la 1,5 nF în domeniul de 50 nF).
Toate măsurătorile de curent AC, frecvență și factor de umplere sunt specificate de la 1 % la 100 % din domeniu. Valorile de intrare sub 1 % nu sunt specificate.
De obicei, frecvența este 50 Hz sau 60 Hz iar factorul de umplere este 10 % până la 90 %.
| Caracteristică | Protecție la suprasarcină | Impedanță de intrare (valoare nominală) | Raport de respingere mod comun | Raport de respingere mod normal |
|---|---|---|---|---|
| Tensiune AC | 600 V¹ | >10 MΩ <100 pF² | >60 dB la 50 Hz sau 60 Hz la curent DC | – |
| Milivolți de schimb | 600 mV | >1 MΩ, <100 pF | >80 dB la 50 Hz sau 60 Hz | – |
| Tensiune DC | 600 V¹ | >10 MΩ <100 pF | >100 dB la 50 Hz sau 60 Hz la curent DC | >60 dB la 50 Hz sau 60 Hz |
1Până la 6 x 10⁵ V·Hz
2Pentru tensiune medie (curent alternativ), impedanța de intrare este de aproximativ 1 MΩ.
Indicatori tehnici generali
| Specificație | Valoare |
|---|---|
| Tensiunea maximă aplicată oricărei borne sau la masă | 600 V |
| Afișaj (LCD) | 6000 de numărări, actualizat de trei ori pe secundă |
| Tip baterie | Două baterii AAA (NEDA 24A, IEC LR03) |
| Durata de viață a bateriei | Cel puțin 200 de ore |
| Specificație | Valoare |
|---|---|
| Temperatură de funcționare | 0 °C până la 40 °C |
| Temperatură de depozitare | -30 °C până la 60 °C |
| Specificație | Valoare |
|---|---|
| Umiditate de lucru | Fără condens sub 10 °C ≤ 90 % la 10 °C până la 30 °C ≤ 75 % la 30 °C până la 40 °C |
| Umiditate de lucru, domeniu 40 MΩ | ≤ 80 % la 10 °C până la 30 °C ≤ 70 % la 30 °C până la 40 °C |
| Specificație | Valoare |
|---|---|
| Altitudine de lucru | 2000 m |
| Altitudine de depozitare | 12.000 m |
| Specificație | Valoare |
|---|---|
| Coeficient de temperatură | 0,1 × (precizia specificată) / °C (<18 °C sau >28 °C) |
| Protecție siguranță curent intrare | 11A, tip topire rapidă 1000V, trebuie folosite siguranțe desemnate Fluke |
| Dimensiuni (înălțime × lățime × lungime) | 142 mm × 69 mm × 28 mm |
| Greutate | 200 g |
| Nivel de protecție | IEC 60529: IP 40 |
| Siguranță | IEC 61010-1: 600 V CAT III, grad de poluare 2 |
| Mediu electromagnetic | IEC 61326-1: Portabil |
| Compatibilitate electromagnetică | Aplicabil numai în Coreea. Echipament Clasa A (echipamente industriale de radiodifuziune și comunicație)¹ |
Note:
1 Acest produs respectă cerințele echipamentelor industriale (Clasa A) pentru unde electromagnetice, aspect ce trebuie menționat de către vânzător sau utilizator. Dispozitivul este destinat utilizării în medii de lucru, nu în medii rezidențiale.
Recomandam OPERATIUNILE DE REPARATII in Service -ul Autorizat de Producatori al ARC Brasov
mai multe detaliiRecomandam ETALONAREA PERIODICA in Laboratorul de Metrologie Acreditat RENAR al ARC Brasov
mai multe detaliiComandati echipamentele noastre prin Sistemul de achizitii publice SICAP
mai multe detalii