Indiferent daca lucrati in medii petroliere, chimice sau farmaceutice, toata puterea de testare si depanare de care aveti nevoie este cuprinsa in cel mai robust multimetru digital cu siguranta intrinsecă (IS), certificat Antex, pe care l-a construit vreodată Fluke. Fluke 28II Ex este, de asemenea, rezistent la scufundarea in apa, rezistent la praf si la caderi. Sunteti dotat pentru a face fata oricarei situatii, in interiorul si in afara zonelor periculoase, fara a compromite conformitatea sau performanta de masurare. Utilizabil in zonele 1 si 2 IIC (gaze) şi IIIC (praf), de asemenea zonele 21 şi 22. aprobat MSHA (Mine Safety and Health Administration). Interval extins de temperatura pentru funtionare, -15 °C şi +55 °C (-40 °C timp de pana la 20 de minute). Construit pentru a functiona in cele mai dificile medii.
Atmosfere de lucru potential explozive exista intr-o mare varietate de industrii, de la cea chimica, petrochimica sau farmaceutica, la rafinariile de petrol, sau oricare alta in care materiale inflamabile (gaz sau particule) sunt prezente. Echipamentele certificate “Intrinsically Safe” (IS) sunt proiectate astfel incat sa previna eliberarea unei suficiente energii care sa cauzeze aprinderea materialelor inflamabile: scanteie sau arc electric, flama, suprafete fierbinti, electricitate statica, radiatie electromagnetica, reactii chimice, frictiune sau impact metalic, compresie, energie acustica, radiatii ionizante.
Descarca catalogul special FLUKE Explosive Environments Series
Măsurare | Domeniu (Range) | Acuratețe (Acuracy) |
---|---|---|
Tensiune DC | 0.1 mV până la 1000 V | ±(0.05% + 1) |
Tensiune AC | 0.1 mV până la 1000 V | ±(0.7% + 4) |
Curent DC | 0.1 µA până la 10 A | ±(0.2% + 4) |
Curent AC | 0.1 µA până la 10 A | ±(1% + 2) |
Rezistență | 0.1 Ω până la 50 MΩ | ±(0.2% + 1) |
Conductanță | 60.00 nS | ±(1.0% + 10) |
Test diodă | 2.0 V | ±(2.0% + 1) |
Factor de umplere (Duty cycle) | 0.0% până la 99.9% | ±(0.2% per kHz + 0.1%) pentru timpi de creștere < 1 µs |
Capacitate | 10 nF până la 9999 µF | ±(1% + 2) |
Frecvență | 0.5 Hz până la 199.99 kHz | ±(0.005% + 1) |
Temperatură | -200°C până la +1090°C (-328°F la +1994°F) | ±(1% + 1°C) (±1% + 1°F) |
Număr de afișaj | 6000 de poziții / 19.999 poziții în modul de rezoluție înaltă | |
Captură de vârf (Peak capture) | Înregistrează tranzienți de până la 250 µs | |
Înregistrare Min/Max/Medie | Afișează semnale de până la aproximativ 100 ms |
Specificațiile de acuratețe sunt exprimate ca ±(% din citire + număr de cifre)
Certificare | Descriere |
---|---|
ATEX | {Ex} II 2G Ex ia IIC T4 Gb {Ex} I M1 Ex ia I Ma |
NEC-500 | Clasa I, Div 1, Grupuri A-D, 130°C |
IECEx | Ex ia IIC T4 Gb Ex ia I Ma |
GOST R Ex | 1Ex ia IIC T4 Gb X PO Ex ia I Ma X IP6X |
Caracteristică | Detalii |
---|---|
Alimentare | Trei baterii AAA |
Durata de viață a bateriei: 400 de ore | |
Afișaj | LCD, cu iluminare de fundal |
Protecție externă | Husă din cauciuc |
Garanție | Trei ani |
Dimensiuni cu husă (Î x l x L) | 6.4 x 10.0 x 19.8 cm (2.5 x 3.9 x 7.8 in) |
Greutate cu husă | 700 g (1.54 lb) |
Recomandam OPERATIUNILE DE REPARATII in Service -ul Autorizat de Producatori al ARC Brasov
mai multe detaliiRecomandam ETALONAREA PERIODICA in Laboratorul de Metrologie Acreditat RENAR al ARC Brasov
mai multe detaliiComandati echipamentele noastre prin Sistemul de achizitii publice SICAP
mai multe detalii