Multimetrul digital MD 9016 este o combinatie perfecta intre dimensiuni ,functiile inovative si comunicarea cu PC. Este capabil sa detecteze mai multe probleme de natura electrica sau electrotehnica. Ecranul mare si utilizarea doar cu o singura mana fac ca acest aparat sa fie foarte usor de folosit. Acest instrument compact combina multifunctinalitatea sa cu dimensiunile reduse si transportul usor.
Caracteristici generale:
Functii de test:
Pachetul de livrare contine:
|
|
Funcție | Interval | Precizie |
---|---|---|
Tensiune DC | 60,00 mV…1000 V | De la ±(0,4% din citire + 5 cifre) până la ±(0,2% din citire + 3 cifre) |
Tensiune AC (50 Hz ~ 500 Hz) | 60,00 mV…1000 V | ±(1,0% din citire + 5 cifre) |
Curent DC | 600,0 µA…8,00 A | De la ±(0,5% din citire + 5 cifre) până la ±(1,8% din citire + 6 cifre) |
Curent AC (50 Hz ~ 400 Hz) | 600,0 µA…8,00 A | De la ±(1,0% din citire + 3 cifre) până la ±(1,8% din citire + 6 cifre) |
Test diodă | 1,000 V | ±(1,0% din citire + 3 cifre) |
Tensiune circuit deschis < 1,8 V DC, Curent test 0,56 mA | ||
Rezistență | 600,0 Ω … 60,00 MΩ | De la ±(0,5% din citire + 4 cifre) până la ±(1,2% din citire + 4 cifre) |
Capacitate | 60,00 nF…3000 µF | De la ±(1,5% din citire + 5 cifre) până la ±(2,0% din citire + 5 cifre) |
Temperatură | -50 °C…1000 °C | ±(0,3% din citire + 3 cifre) |
-58 °F…1832 °F | ±(0,3% din citire + 6 cifre) | |
Frecvență echipamente digitale | 5,00 Hz…1,000 MHz | ±(0,003% din citire + 2 cifre) |
Frecvență rețea | 10 Hz…50 kHz | ±(0,003% din citire + 3 cifre) |
Alimentare | 2 x baterii 1,5 V, tip AAA | |
Categorie de supratensiune | CAT IV / 300 V; CAT III / 600 V; CAT II / 1000 V | |
Dimensiuni | 161 x 80 x 50 mm | |
Greutate | 340 g |
Recomandam OPERATIUNILE DE REPARATII in Service -ul Autorizat de Producatori al ARC Brasov
mai multe detaliiRecomandam ETALONAREA PERIODICA in Laboratorul de Metrologie Acreditat RENAR al ARC Brasov
mai multe detaliiComandati echipamentele noastre prin Sistemul de achizitii publice SICAP
mai multe detalii