![]()
Descoperă precizia profesională, durabilitatea și siguranța oferite de multimetrul digital Fluke 15B+. Acest model integrează toate funcțiile esențiale într-un instrument portabil, robust și ușor de utilizat cu o singură mână, chiar și cu mănuși.
Fluke 15B+ permite măsurarea tensiunii și curentului AC/DC până la 1000V și 10A, oferind totodată posibilitatea de a verifica rezistența, capacitatea și frecvența. Este alegerea ideală pentru depanarea rapidă a unei game variate de probleme electrice.
Clasificarea de siguranță CAT III 600V asigură protecție la verificarea echipamentelor și aparatelor electrice, la măsurarea tensiunii în prize sau întrerupătoare, precum și la diagnosticarea circuitelor. Fluke 15B+ se potrivește perfect atât pasionaților de proiecte DIY, cât și electricienilor aflați la început de drum, oferind fiabilitate și versatilitate în orice trusă de scule.

Caracteristici principale:
| Funcție | Interval | Rezoluție | Precizie |
|---|---|---|---|
| Tensiune AC (40 Hz – 500 Hz)¹ | 4,000 V 40,00 V 400,0 V 1000 V | 0,001 V 0,01 V 0,1 V 1 V | 1,0% + 3 |
| Tensiune DC | 4,000 V 40,00 V 400,0 V 1000 V | 0,001 V 0,01 V 0,1 V 1 V | 0,5% + 3 |
| Milivolți AC | 400,0 mV | 0,1 mV | 3,0% + 3 |
| Milivolți DC | 400,0 mV 2000 mV | 0,1 mV 1 mV | 1,0% + 10 |
| Test diodă² | 2,000 V | 0,001 V | 10% |
| Rezistență (Ohmi) | 400,0 Ω 4,000 kΩ 40,00 kΩ 400,0 kΩ 4,000 MΩ 40,00 MΩ | 0,1 Ω 0,001 kΩ 0,01 kΩ 0,1 kΩ 0,001 MΩ 0,01 MΩ | 0,5% + 3 0,5% + 2 0,5% + 2 0,5% + 2 1,5% + 3 1,5% + 3 |
| Capacitate³ | 40,00 nF 400,0 nF 4,000 μF 40,00 μF 400,0 μF 1000 μF | 0,01 nF 0,1 nF 0,001 μF 0,01 μF 0,1 μF 1 μF | 2% + 5 5% + 5 5% + 5 5% + 5 5% + 5 5% + 5 |
| Curent AC μA (40 Hz – 400 Hz) | 400,0 μA 4000 μA | 0,1 μA 1 μA | 1,5% + 3 |
| Curent AC mA (40 Hz – 400 Hz) | 40,00 mA 400,0 mA | 0,01 mA 0,1 mA | 1,5% + 3 |
| Curent AC A | 4,000 A 10,00 A | 0,001 A 0,01 A | 1,5% + 3 |
| Curent DC μA | 400,0 μA 4000 μA | 0,1 μA 1 μA | 1,5% + 3 |
| Curent DC mA | 40,00 mA 400,0 mA | 0,01 mA 0,1 mA | 1,5% + 3 |
| Curent DC A | 4,000 A 10,00 A | 0,001 A 0,01 A | 1,5% + 3 |
| Iluminare ecran | Da |
¹ Tensiunea AC este specificată de la 1% până la 100% din interval. Intrările sub 1% nu sunt specificate.
² De obicei, tensiunea în circuit deschis este de 2,0 V, iar curentul de scurtcircuit este < 0,6 mA.
³ Specificațiile nu includ erorile cauzate de capacitatea firelor de test sau capacitatea minimă detectabilă (care poate fi de până la 1,5 nF în intervalul de 40 nF).
| Funcție | Protecție la suprasarcină | Impedanță de intrare (Nominală) | Raport de respingere mod comun | Raport de respingere mod normal |
|---|---|---|---|---|
| Volți AC | 1000 V¹ | >10 MΩ <100 pF | >60 dB la c.c., 50 Hz sau 60 Hz | - |
| Milivolți AC | 400 mV | >1 MΩ, <100 pF | >80 dB la 50 Hz sau 60 Hz | - |
| Volți DC | 1000 V¹ | >10 MΩ <100 pF | >100 dB la c.c., 50 Hz sau 60 Hz | >60 dB la 50 Hz sau 60 Hz |
| Milivolți DC | 400 mV | >1 MΩ, <100 pF | >80 dB la 50 Hz sau 60 Hz | - |
¹ 10⁶ V Hz Max
| Specificații generale | |
|---|---|
| Tensiunea maximă între orice terminal și împământare | 1000 V |
| Afișaj (LCD) | 4000 unități, actualizare 3/sec |
| Tip baterie | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 |
| Durata de viață a bateriei | Minimum 500 ore |
| Temperatură – Operare | 0 °C până la 40 °C |
| Temperatură – Depozitare | -30 °C până la 60 °C |
| Umiditate relativă | Necondensare (<10°C) ≤90% RH la 10 °C până la 30 °C ≤75% RH la 30 °C până la 40 °C |
| Umiditate de operare | Domeniu 40 MΩ ≤80% RH la 10 °C până la 30 °C ≤70% RH la 30 °C până la 40 °C |
| Altitudine – Operare | 2000 m |
| Altitudine – Depozitare | 12.000 m |
| Coeficient de temperatură | 0.1 × (precizia specificată) /°C (<18 °C sau >28 °C) |
| Protecție la siguranțe pentru intrările de curent | 440 mA, 1000 V siguranță rapidă (Fluke, piesă specificată doar) 11A, 1000 V siguranță rapidă (Fluke, piesă specificată doar) |
| Dimensiuni (Î × L × l) | 183 × 91 × 49,5 mm |
| Greutate | 455 g |
| Grad de protecție (IP) | IP 40 |
| Siguranță | IEC 61010-1, IEC 61010-2-030 CAT III 600 V, Grad de poluare 2 |
| Compatibilitate electromagnetică | IEC 61326-1: Mediu EMC portabil |
| Echipament Clasa A (echipamente industriale de difuzare & comunicații)¹ | Acest produs îndeplinește cerințele pentru echipamente industriale (Clasa A) cu unde electromagnetice. Acest echipament este destinat utilizării în medii de afaceri și nu trebuie folosit în locuințe. |
¹ Produs destinat mediilor industriale (Clasa A).
Recomandam OPERATIUNILE DE REPARATII in Service -ul Autorizat de Producatori al ARC Brasov
mai multe detaliiRecomandam ETALONAREA PERIODICA in Laboratorul de Metrologie Acreditat RENAR al ARC Brasov
mai multe detaliiComandati echipamentele noastre prin Sistemul de achizitii publice SICAP
mai multe detalii