![]()
Experimentează precizia, durabilitatea și siguranța unui instrument de testare profesional cu multimetrul digital Fluke 17B+.
Cu Fluke 17B+, ai la dispoziție un instrument robust și portabil, conceput pentru a fi utilizat cu o singură mână, chiar și atunci când porți mănuși. Acesta oferă toate funcțiile esențiale de care ai nevoie într-un multimetru digital: măsurători de tensiune și curent AC/DC de până la 1000V și 10A, dar și capabilități extinse precum verificarea rezistenței, capacității și frecvenței.
Este echipat standard cu un termocuplu de tip K, astfel încât poți măsura temperatura sistemelor de refrigerare, schimbătoarelor de căldură sau conductelor. Modelul 17B+ permite și măsurători relative, ceea ce înseamnă că poți anula o valoare de referință pentru a măsura cu ușurință variații precum căderi de tensiune sau modificări de temperatură — ideal pentru identificarea și diagnosticarea problemelor.
Clasificarea de siguranță CAT III 600V îți oferă liniște în utilizare, fie că faci verificări de rutină la echipamente și aparate electrice, măsori tensiunea la prize sau întrerupătoare, sau diagnostichezi circuite.
Dacă vrei să-ți completezi trusa de scule ca pasionat de bricolaj sau electrician aflat la început de drum, Fluke 17B+ este alegerea ideală — un instrument fiabil și versatil care oferă funcțiile esențiale de care ai nevoie.

Caracteristici cheie
| Funcție | Domeniu | Rezoluție | Precizie |
|---|---|---|---|
| Tensiune AC (40 Hz – 500 Hz)¹ | 4.000 V 40.00 V 400.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 1.0% + 3 |
| Tensiune DC | 4.000 V 40.00 V 400.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 0.5% + 3 |
| Milivolți AC | 400.0 mV | 0.1 mV | 3.0% + 3 |
| Milivolți DC | 400.0 mV | 0.1 mV | 1.0% + 10 |
| Test diodă² | 2.000 V | 0.001 V | 10% |
| Rezistență (Ohmi) | 400.0 Ω 4.000 kΩ 40.00 kΩ 400.0 kΩ 4.000 MΩ 40.00 MΩ | 0.1 Ω 0.001 kΩ 0.01 kΩ 0.1 kΩ 0.001 MΩ 0.01 MΩ | 0.5% + 2 0.5% + 2 0.5% + 2 0.5% + 2 1.0% + 3 1.5% + 3 |
| Capacitanță³ | 40.00 nF 400.0 nF 4.000 µF 40.00 µF 400.0 µF 1000 µF | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 µF 0.01 µF 0.1 µF 1 µF | 2% + 5 2% + 5 5% + 5 5% + 5 5% + 5 5% + 5 |
| Frecvență¹ Hz (10 Hz – 100 kHz) | 50.00 Hz 500.0 Hz 5.000 kHz 50.00 kHz 100.0 kHz | 0.01 Hz 0.1 Hz 0.001 kHz 0.01 kHz 0.1 kHz | 0.1% + 3 |
| Ciclu de funcționare¹ | 1% – 99% | 0.1% | 1% tipic⁴ |
| Curent AC µA (40 Hz – 400 Hz) | 400.0 µA 4000 µA | 0.1 µA 1 µA | 1.5% + 3 |
| Curent AC mA (40 Hz – 400 Hz) | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5% + 3 |
| Curent AC A | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5% + 3 |
| Curent DC µA | 400.0 µA 4000 µA | 0.1 µA 1 µA | 1.5% + 3 |
| Curent DC mA | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5% + 3 |
| Curent DC A | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5% + 3 |
| Temperatură | -50 °C – 400 °C -50 °C – 50 °C -55 °C – 0 °C | 0.1 °C | 2% ±1 °C ±2 °C ±2 °C |
| Iluminare ecran (Backlight) | - | - | Da |
1Tensiunea, frecvența și ciclul de funcționare măsurate de la 10 Hz până la 100 kHz. Intrările sub 10 Hz nu sunt specificate.
2Tensiunea în circuit deschis este de aproximativ 2.0 V, curentul de test este de 0.3 mA.
3La măsurarea capacitanței, trebuie să se asigure că condensatorii sunt descărcați.
4Precizia tipică pentru ciclul de funcționare.
| Funcție | Protecție la suprasarcină | Impedanță de intrare (Nominală) | Raport de respingere mod comun | Raport de respingere mod normal |
|---|---|---|---|---|
| Tensiune AC | 1000 V¹ | >10 MΩ <100 pF | >60 dB la c.c., 50 Hz sau 60 Hz |
>60 dB la 50 Hz sau 60 Hz |
| Milivolți AC | 400 mV | >1 MΩ, <100 pF | >80 dB la 50 Hz sau 60 Hz | - |
| Tensiune DC | 1000 V¹ | >10 MΩ <100 pF | >100 dB la c.c., 50 Hz sau 60 Hz |
>60 dB la 50 Hz sau 60 Hz |
| Milivolți DC | 400 mV | >1 MΩ, <100 pF | >80 dB la 50 Hz sau 60 Hz | - |
¹ 10⁶ V Hz Max
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Tensiune maximă între orice terminal și pământ | 1000 V |
| Display (LCD) | 4000 unități, actualizare 3/sec |
| Tip baterie | 2 x AA, NEDA 15A, IEC LR6 |
| Durată de viață a bateriei | Minimum 500 ore |
| Temperatură | Funcționare: 0 °C la 40 °C Depozitare: -30 °C la 60 °C |
| Umiditate relativă | Non-condensare (<10 °C) ≤90% RH la 10 °C – 30 °C ≤75% RH la 30 °C – 40 °C |
| Umiditate în funcționare | Pentru domeniul de 40 MΩ: ≤80% RH la 10 °C – 30 °C ≤70% RH la 30 °C – 40 °C |
| Altitudine | Funcționare: 2000 m Depozitare: 12,000 m |
| Coeficient de temperatură | 0.1 × (precizia specificată) /°C (<18 °C sau >28 °C) |
| Protecție siguranțe pentru curent | 440 mA, 1000 V siguranță rapidă, piesă Fluke specificată doar. 11 A, 1000 V siguranță rapidă, piesă Fluke specificată doar. |
| Dimensiuni (H x L x A) | 183 x 91 x 49.5 mm |
| Greutate | 455 g |
| Clasă de protecție (IP) | IP 40 |
| Siguranță | IEC 61010-1, IEC61010-2-030 CAT III 600 V, Grad de poluare 2 |
| Compatibilitate electromagnetică | IEC 61326-1: Mediu EMC portabil |
Echipament de Clasa A (echipament industrial pentru transmisie și comunicație electromagnetică)¹
¹ Acest produs îndeplinește cerințele pentru echipamente cu unde electromagnetice pentru uz industrial (Clasa A) și vânzătorul sau utilizatorul ar trebui să ia notă de acest fapt. Acest echipament este destinat utilizării în medii de afaceri și nu trebuie utilizat în locuințe.
Recomandam OPERATIUNILE DE REPARATII in Service -ul Autorizat de Producatori al ARC Brasov
mai multe detaliiRecomandam ETALONAREA PERIODICA in Laboratorul de Metrologie Acreditat RENAR al ARC Brasov
mai multe detaliiComandati echipamentele noastre prin Sistemul de achizitii publice SICAP
mai multe detalii