Echipamente pentru domeniul solar
![]()
Chauvin Arnoux F404T este un clește ampermetric AC/DC profesional, proiectat special pentru lucrările de mentenanță, verificare și punere în funcțiune a instalațiilor fotovoltaice. Echipat cu funcția patentată Autocheck IDC, acesta permite verificarea fiabilă a absenței curentului înaintea intervențiilor asupra circuitelor DC, contribuind la reducerea riscului de apariție a arcurilor electrice.
Dispozitivul măsoară curenți de până la 1500 A DC și tensiuni de până la 1700 V DC, oferind detecție automată AC/DC, măsurare TRMS, funcția TrueInRush și protecție IP54 pentru utilizare în medii industriale și aplicații fotovoltaice.
| SPECIFICAȚII TEHNICE | F404T | |
|---|---|---|
| Afișaj | Tip ecran | LCD cu iluminare de fundal |
| Rezoluție | 10.000 puncte | |
| Măsurători afișate | 1 | |
| Metodă de achiziție | TRMS AC/DC pe 12 biți | |
| Domenii automate (Autorange) | Da | |
| Detectare automată AC/DC | Da (în V și A) | |
| Curent | Domeniu AC | 0,25 până la 1000 A (1500 A vârf) |
| Domeniu DC | 0,25 până la 1500 A | |
| Precizie maximă | 1% ± 3 digiți | |
| Tensiune | Domeniu AC | 0,15 până la 1200 V (1700 V vârf) |
| Domeniu DC | 0,15 până la 1700 V | |
| Precizie maximă | 1% ± 3 digiți | |
| Frecvență | Curent | 5,0 Hz până la 2000 Hz |
| În tensiune | 5,0 Hz până la 20,00 kHz | |
| Rezistență | Domeniu | 0,1 Ω până la 99,99 kΩ |
| Tensiune în gol | ≤ 3,6 V | |
| Curent de măsurare | ≤ 550 μA | |
| Continuitate sonoră | Prag continuitate | Reglabil între 1 Ω și 999 Ω |
| Test diodă | (joncțiune semiconductoare) | Da |
| Temperatură | Tip K | -60,0 °C până la +1000 °C |
| -76,0 °F până la +1832 °F | ||
| Funcții | Funcție adaptor | Da |
| Blocare Autocheck | Da | |
| True Inrush | Măsurarea supracurentului de pornire | |
| Pornire motor | ||
| Schimbare sarcină | ||
| Min / Max | Da / Da (100 ms) | |
| ΔREL (ΔX relativ / ΔX diferențial) | Da / Da | |
| Oprire automată | Da | |
| Siguranță electrică | IEC/EN 61010-2-032 | 1000 V CAT IV / 1500 V CAT III |
| Grad de protecție | IEC 60529 | IP54 |
| Diametru clește | 48 mm | |
| Dimensiuni | 92 × 272 × 41 mm | |
| Greutate | 600 g | |
| Alimentare | 4 × 1,5 V AA |
Recomandam OPERATIUNILE DE REPARATII in Service -ul Autorizat de Producatori al ARC Brasov
mai multe detaliiRecomandam ETALONAREA PERIODICA in Laboratorul de Metrologie Acreditat RENAR al ARC Brasov
mai multe detaliiComandati echipamentele noastre prin Sistemul de achizitii publice SICAP
mai multe detalii