Revolutioneaza localizarea defectelor, maximizează producția solară
Fluke GFL-1500 Locator pentru defecte de împământare este un instrument de depanare de primă linie, care ajută tehnicienii să identifice rapid defecțiunile active la sol din sistemele fotovoltaice (PV). Funcționează prin generarea unui semnal trasabil în panouri, permițând o urmărire rapidă, intuitivă și fără contact direct până la locul defectului. Această abordare inovatoare elimină frustrările generate de depanarea consumatoare de timp și reduce expunerea inutilă la riscuri electrice.
GFL-1500 este un sistem de depanare format din trei componente, conceput pentru a optimiza fluxul de lucru al tehnicienilor pe teren, permițând identificarea defecțiunilor mai rapid și cu mai multă încredere. Acest lucru oferă managerilor de proiect mai multă siguranță în privința performanței sistemului și a timpului de funcționare. Sistemul include: GFL-1500 Transmitter, GFL-1500 Receiver și GFL-1500 Signal Tracing Clamp.
Beneficiile principale:
Permite tehnicienilor să reducă semnificativ timpul și efortul necesar pentru identificarea defecțiunilor la sol în sisteme solare de până la 1500V, menținând în același timp siguranța prin reducerea numărului de deconectări electrice necesare.
Este o soluție completă care detectează defecțiunile de la invertor până la panou, folosind un receptor sau clemă fără contact pentru a localiza exact defectul activ, nu doar pentru a indica existența lui.
Flux de lucru mai rapid și mai sigur: semnalul trasabil ușurează depanarea, minimizează riscurile electrice și oferă indicații audio-vizuale clare, simplificând identificarea defecțiunilor în instalații solare mari și complexe.
Optimizat pentru eficiența tehnicienilor: permite trasarea defectelor cu o singură conexiune, fără a fi nevoie de planuri detaliate, astfel experții pot trece rapid și sigur de la diagnosticare la remediere.
Fluke GFL-1500, locator de defecte de împământare, este soluția inovatoare pentru operațiunile solare industriale și utilitare, oferind rapiditate, precizie și siguranță în identificarea defecțiunilor la sol.
General | Transmițător | Receptor | Clemă |
---|---|---|---|
Categoria măsurării | CAT III 1500 V CC / CAT IV 600 V | - | Fără categorie. Se folosește doar pe conductori izolați, până la 1500 V |
Tensiune de funcționare | 1500 V CC / 600 V CA | - | Non-contact. Se folosește doar pe conductori izolați, până la 1500 V |
Frecvența semnalului de trasare | FAULT & MAP: 6,25 kHz OPEN: 32,764 kHz | - | - |
Indicații semnal de trasare | Afișaj grafic, semnal sonor | Numeric, afișaj bară grafică, semnal sonor, LED | Curent AC |
Ieșire curent semnal trasare (tipică) | FAULT & MAP: Array HIGH mode: 30 mA RMS Array LOW mode: 6 mA RMS Unit HIGH mode: 120 mA RMS OPEN: Unit HIGH mode: 100 mA RMS Unit LOW mode: 30 mA RMS | - | - |
Ieșire tensiune semnal trasare – circuit deschis (tipică) | FAULT & MAP: Unit HIGH mode: 30 V RMS OPEN: Unit HIGH mode: 30 V RMS Unit LOW mode: 25 V RMS | - | - |
Domeniu tensiune / Rezoluție (ANALYZE) | Domeniu: 0–1500 V CC Rezoluție: 1 V Nu se face măsurare de tensiune dacă se detectează capacitanță și rezistență ridicată | - | - |
Domenii rezistență (ANALYZE) | ≈ 5 kΩ (FAULT) ≈ 10 kΩ (FAULT) ≈ 50 kΩ ≈ 100 kΩ ≈ 500 kΩ ≈ 1 MΩ Nu există domeniu de rezistență dacă se detectează capacitanță și rezistență ridicată | - | - |
Domeniu detecție (tipic) | - | FAULT & MAP: Modul Array Max distanță prin aer: 4,75 m (15,6 ft) FAULT & MAP: Modul Unit Max distanță prin aer: 5,9 m (19,4 ft) OPEN: Modul Unit Max (aer liber): 2,7 m (8,9 ft) | - |
Măsurare curent AC | Transmițător | Receptor | Clemă |
Domeniu | - | - | 150 mA |
Rezoluție | - | - | 0,1 mA |
Diametru maxim conductor | - | - | 61 mm (2,4 in) |
Specificații | Transmițător | Receptor | Clește |
---|---|---|---|
Afișaj | |||
Tip afișaj | Afișaj LCD Grafic | Afișaj LCD pe segmente | |
Iluminare | Lumină frontală | Lumină de fundal | |
Specificații de mediu | |||
Temperatură de funcționare | -20 °C până la 50 °C (-4 °F până la 122 °F) | -10 °C până la 50 °C (14 °F până la 122 °F) | |
Umiditate de funcționare (fără condens) | 95 % RH: 0 °C până la <30 °C (32 °F până la <86 °F)75 % RH: 30 °C până la <40 °C (86 °F până la <104 °F)45 % RH: 40 °C până la 50 °C (104 °F până la 122 °F) | 90 % RH: 10 °C până la <30 °C (50 °F până la <86 °F)75 % RH: 30 °C până la <40 °C (86 °F până la <104 °F)45 % RH: 40 °C până la 50 °C (104 °F până la 122 °F) | |
Altitudine de funcționare | 0 până la 3 000 m (9 843 ft) | ||
Altitudine de stocare | 0 până la 12 000 m (39 371 ft) | ||
Temperatură și umiditate de stocare (fără baterii) | -20 °C până la 70 °C (-4 °F până la 158 °F), <95 % RH | -40 °C până la 60 °C (-40 °F până la 140 °F), <95 % RH | |
Protecție la tranzienți | 10,00 kV (1.2/50 µs surge) | N/A | N/A |
Grad de poluare | 2 | ||
Clasificare IP | IP54 (neoperare) | IP54 | IP30 (maxilar închis) |
Test cădere | 1 m (3,28 ft) | ||
Specificații mecanice și generale | |||
Alimentare | 8 x AA IEC LR6 alcaline sau NiMH reîncărcabile | 4 x AA IEC LR6 alcaline sau NiMH reîncărcabile | 2 x AA IEC LR6 alcaline |
Durata de viață a bateriei (tipic) fără sonerie sau lumină frontală | Mod FAULT & MAP Array: aprox. 15 hMod FAULT & MAP Unit: aprox. 8 hMod OPEN Unit: aprox. 15 h | Aprox. 16 h | >150 h (fără backlight și spot) |
Indicație baterie descărcată | Da | ||
Dimensiuni (L x l x Î) | Aprox. 244 x 180 x 106 mm (9,6 x 7,0 x 4,2 in) | Aprox. 183 x 75 x 43 mm (7,2 x 2,95 x 1,69 in) | Aprox. 257 x 116 x 46 mm (10,1 x 4,6 x 1,8 in) |
Greutate (baterii incluse) | Aprox. 2,04 kg (4,5 lb) | Aprox. 0,27 kg (0,6 lb) | Aprox. 0,6 kg (1,32 lb) |
Recomandam OPERATIUNILE DE REPARATII in Service -ul Autorizat de Producatori al ARC Brasov
mai multe detaliiRecomandam ETALONAREA PERIODICA in Laboratorul de Metrologie Acreditat RENAR al ARC Brasov
mai multe detaliiComandati echipamentele noastre prin Sistemul de achizitii publice SICAP
mai multe detalii