Clampmetrul oferă o capacitate de masurare AC/DC superioara, cea mai buna calitate şi design ergonomic imbunatatit.
Funcție | ACDC-100 | ACDC-100 TRMS |
---|---|---|
True RMS | – | ✔ |
Curent AC | 400,0 A / 800 A | 400,0 A / 800 A |
Curent DC | 400,0 A / 1000 A | 400,0 A / 1000 A |
Tensiune AC/DC | 400,0 mV, 4,000 V, 40,00 V, 400,0 V, 600 V | Aceleași |
Rezistență | 400,0 Ω, 4,000 kΩ, 40,00 kΩ, 400,0 kΩ, 4,000 MΩ, 40,00 MΩ | Aceleași |
Continuitate | ✔ | ✔ |
Capacitate | 500,0 nF, 5,000 µF, 50,00 µF, 500,0 µF, 3000 µF | Aceleași |
Diametru conductor acceptat | până la 2,0” (50 mm) | până la 2,0” (50 mm) |
True-rms | Da | |
Curent DC | 400,0 / 1000 A | ±(1,5% din valoare + 4 cifre) @ 0–800 A |
Curent AC | 400,0 / 800 A | ±(1,5% din valoare + 5 cifre) @ 0–600 A, 40–100 Hz |
Tensiune AC | 400,0 mV – 600 V | ±(1,5% din valoare + 4 cifre) @ 4–400 V, 50–500 Hz |
Tensiune DC | 400,0 mV – 600 V | ±(0,5% din valoare + 3 cifre) @ 4–400 V |
Rezistență | 400,0 Ω – 40,00 MΩ | ±(0,6% din valoare + 4 cifre) @ 4–400 kΩ |
Capacitate | 500,0 nF – 3000 µF | ±(3,5% din valoare + 6 cifre) |
Recomandam OPERATIUNILE DE REPARATII in Service -ul Autorizat de Producatori al ARC Brasov
mai multe detaliiRecomandam ETALONAREA PERIODICA in Laboratorul de Metrologie Acreditat RENAR al ARC Brasov
mai multe detaliiComandati echipamentele noastre prin Sistemul de achizitii publice SICAP
mai multe detalii