Tehnicienii de încălzire, ventilaţie, aer condiţionat (HVAC) au nevoie de instrumente de service care pot ţine pasul cu necesităţile lor. Fluke 902 extinde gama existentă de instrumente de măsurare cu cleşti de la Fluke prin oferirea funcţiilor necesare pentru diagnosticarea şi repararea sistemelor HVAC.
Noul instrument de măsurare HVAC cu cleşte Fluke 902 True RMS oferă precizia, fiabilitatea şi rezistenţa specifică instrumentelor de testare Fluke. Este creat pentru tehnicienii HVAC pentru sistemele pe care le depanează şi la instalează zilnic. Cu tehnologia True-RMS şi conformitatea CAT III 600V, tehnicienii HVAC pot depana şi întreţine echipamentele HVAC în siguranţă şi având încredere în rezultate.
|
|
Funcție | Parametru | Specificație |
---|---|---|
Curent AC (A ac) | Rezoluție | 0,1 A |
Precizie | 2,0% ±5 cifre (45–65 Hz) 2,5% ±5 cifre (65–400 Hz) | |
Domeniu | 600,0 A | |
Factor de creastă (50/60Hz) | 2,5 MIN @220 A >1,4 MIN @600 A Adaugă 2% pentru CF>400 A | |
Tensiune AC (V ac) | Rezoluție | 0,1 V |
Precizie | 1,5% ±5 cifre | |
Domeniu | 600,0 V | |
Tensiune DC (V dc) | Rezoluție | 0,1 V |
Precizie | 1,5% ±5 cifre | |
Domeniu | 600,0 V | |
Rezistență (Ohmi) | Rezoluție | 0,1 / 1 / 10 Ω |
Precizie | 1% ±5 cifre | |
Domeniu | 600 / 6000 / 60.00 kΩ | |
Capacitanță | Rezoluție | 0,1 / 1 µF |
Precizie | 1% ±4 cifre | |
Domeniu | 100,0 / 1000 µF | |
Curent µA | Rezoluție | 0,1 µA |
Precizie | 1% ±5 cifre | |
Domeniu | 200 µA | |
Temperatură de contact | Rezoluție | 0,1 °C / °F |
Precizie | 1% ±8 cifre | |
Domeniu | -40 până la 400 °C (-40 °F până la 752 °F) | |
Tester de continuitate | Volum beeper | 75 dBA nominal (la 15 cm de partea frontală a carcasei) |
Prag de activare | ≤ 30 Ω |
Tensiune maximă între orice terminal și împământare | 600 V |
Tip baterie | 2 baterii alcaline AA, NEDA 15A, IEC LR6 |
Temperatură de funcționare | De la -10 °C la +50 °C (14 °F până la 122 °F) |
Temperatură de stocare | De la -40 °C la +60 °C (-40 °F până la 140 °F) |
Umiditate în funcționare | Fără condensare (<10 °C) ≤90% RH (10–30 °C) ≤75% RH (30–40 °C) ≤45% RH (40–50 °C) |
Altitudine | Funcționare: până la 3.000 m Stocare: până la 12.000 m |
Dimensiuni | 230 x 83,7 x 45,4 mm (9,06 x 3,30 x 1,39 in) |
Greutate (doar aparat) | 419 g (15 oz) |
Standard de siguranță | IEC 61010-1, Grad de poluare 2 |
IEC 61010-2-032: CAT III 600 V / CAT IV 300 V | |
IEC 61010-2-033: CAT III 600 V / CAT IV 300 V | |
Grad de protecție (IP) | IEC 60529: IP30, în stare nefuncțională |
Certificare RF (frecvență radio) | FCC ID: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE |
Compatibilitate electromagnetică (EMC) | Internațional: IEC 61326-1 (mediu portabil) IEC 61326-2-2 CISPR 11: Grup 1, Clasa A Coreea (KCC): Echipament Clasa A (industrial) SUA (FCC): 47 CFR partea 15 subpartea B – dispozitiv exceptat conform clauzei 15.103 |
Coeficienți de temperatură | Adaugă 0,1 × precizia specificată pentru fiecare grad °C peste 28 °C sau sub 18 °C |