![]()
Fluke 365 este un multimetru robust, perfect pentru activităţile în care accesul la conductoare este dificil. Falca mică şi subţire a cleştelui Fluke 365 este detaşabilă şi are cablu flexibil, ceea ce facilitează mai mult ca oricând accesul la conductoare şi vizualizarea afişajului.
EN/IEC 61010-1:2001; 600V CAT III
|
|
| Curent alternativ (AC) | Interval: 200,0 A Rezoluție: 0,1 A Precizie: 2 % ±5 cifre (45–65 Hz)2,5 % ±5 cifre (65–400 Hz) |
| Curent continuu (DC) | Interval: 200,0 A Rezoluție: 0,1 A Precizie: 2 % ±5 cifre |
| Tensiune alternativă (AC) | Interval: 600,0 V Rezoluție: 0,1 V Precizie: 1,5 % ±5 cifre (45–400 Hz) |
| Tensiune continuă (DC) | Interval: 600,0 V Rezoluție: 0,1 V Precizie: 1 % ±5 cifre |
| Rezistență | Interval: 600,0 Ω / 6000 Ω Rezoluție: 0,1 Ω / 1 Ω Precizie: 1 % ±5 cifre |
| Dimensiuni (L x l x H) | 225 x 65 x 46 mm |
| Greutate | 275 g (cu baterii) |
| Deschidere max. clește | 18 mm |
| Lungime cablu clește detașabil | 900 mm |
| Temperatură de operare | -10 °C până la +50 °C |
| Temperatură de stocare | -40 °C până la +60 °C |
| Umiditate de operare | Fără condens (<10 °C)≤90 % RH (10–30 °C)≤75 % RH (30–40 °C)≤45 % RH (40–50 °C) |
| Altitudine de operare | până la 2000 m |
| Altitudine de stocare | până la 12.000 m |
| Coeficient temperatură | 0,1 x (precizia specificată)/°C (<18 °C sau >28 °C) |
| Conformitate siguranță | ANSI/ISA S82.02.01:2004CAN/CSA-C22.2 Nr. 61010-1-04UL 61010-1:2004EN/IEC 61010-1:2001 până la 600 V CAT III Grad de poluare: 2 |
| Baterii | 2 x AA, NEDA 15A, IEC LR6 |
Recomandam OPERATIUNILE DE REPARATII in Service -ul Autorizat de Producatori al ARC Brasov
mai multe detaliiRecomandam ETALONAREA PERIODICA in Laboratorul de Metrologie Acreditat RENAR al ARC Brasov
mai multe detaliiComandati echipamentele noastre prin Sistemul de achizitii publice SICAP
mai multe detalii