Noii cleşti de măsură pentru scurgeri de curent Fluke® 368 FC şi 369 FC îi ajută pe electricienii din mediul industrial şi tehnicienii de întreţinere să identifice, documenteze, înregistreze şi să compare măsurătorile scurgerilor de curent în timp, pentru a ajuta la prevenirea problemelor înainte ca acestea să aibă loc, fără a opri echipamentele critice.
Funcție de măsurare |
Curent alternativ (AC) |
---|---|
Domenii de măsurare AC | 3 mA, 30 mA, 300 mA, 3 A, 30 A, 60 A |
Selectare domenii | mA / A: selecție manuală 3 mA / 30 mA / 300 mA: selecție automată 3 A / 30 A / 60 A: selecție automată |
Domeniu / Rezoluție | 3 mA / 0,001 mA 30 mA / 0,01 mA 300 mA / 0,1 mA 3 A / 0,001 A 30 A / 0,01 A 60 A / 0,1 A |
Acuratețe (cu filtru activ 40–70 Hz), fără filtru (40 Hz–1 kHz) | 3 mA – 30 A: ±1% + 5 cifre 60 A: ±2% + 5 cifre |
Frecvență | 40 Hz până la 1 kHz |
Factor de creastă (Crest Factor) | 3 |
Observații | Acuratețea este valabilă timp de un an după calibrare. Condiții de referință: 23 ±5 °C, umiditate relativă max. 80%. ¹ Valoarea minimă: 10 μA RMS. ² În afara intervalului 18–28 °C: +0,02% / °C + 1 cifră |
Caracteristică | Valoare |
---|---|
Afișaj (LCD) | Citire digitală: 3300 unități |
Rată de reîmprospătare afișaj | 4 ori pe secundă |
Diametru maxim conductor | 40 mm |
Dimensiuni | 234 x 101 x 46 mm |
Greutate | 500 g |
Tip baterie | 2 x AA (IEC LR6, NEDA 15A, alcaline) |
Durată baterie | Peste 150 ore (fără iluminare de fundal și lanternă) |
Oprire automată | După 15 minute de inactivitate |
Caracteristică | Valoare |
---|---|
Siguranță generală | IEC 61010-1: Grad de poluare 2 |
Siguranță la măsurare | IEC 61010-2-032: CAT III 600 V / CAT IV 300 V |
Temperatură de operare | -10 °C până la +50 °C |
Temperatură de stocare | -40 °C până la +60 °C |
Umiditate de operare | <10 °C: fără condens 10–30 °C: 90% UR 30–40 °C: 75% UR 40–50 °C: 45% UR |
Clasă de protecție (cu fălci închise) | IEC 60529: IP30 |
Altitudine de operare | Până la 2000 m |
Altitudine de stocare | Până la 12000 m |
Categorie senzor curent | IEC 61557-13: Clasa 2, ≤30 A/m |
Recomandam OPERATIUNILE DE REPARATII in Service -ul Autorizat de Producatori al ARC Brasov
mai multe detaliiRecomandam ETALONAREA PERIODICA in Laboratorul de Metrologie Acreditat RENAR al ARC Brasov
mai multe detaliiComandati echipamentele noastre prin Sistemul de achizitii publice SICAP
mai multe detalii