MD 9272 este un cleste de masura a descarcarilor in pamant. Nu numai ca masoara curentul de descarcare ci si detecteaza pierderile si sugeraza motive ale pierderilor. Masoara tensiunea (CA, CC), frecventa, armonicile, puterea, factorul de putere, deformarea totala a armonicilor, si factorul de varf, toate acestea fac ca acest aparat sa fie potrivit pentru un electrician sa un inginer.
Functii de test:
Functii cheie:
Dimensiuni ( l x I x L ): 60 x 43 x 190 mm.
Greutate ( fara accesorii): 255 g.
Pachetul de livrare contine:
|
|
Caracteristici principale | Detalii | Suportat |
---|---|---|
Tensiune DC | DC 600 V | ✅ |
Tensiune AC | Frecvență | ✅ |
Tensiune TRMS | ✅ | |
AC 600 V | ✅ | |
Curent AC | Curent TRMS | ✅ |
AC 100 A | ✅ | |
Curent de scurgere | Diferențial de scurgere | ✅ |
Scurgere PE | ✅ | |
Scurgere izolație AC | ✅ | |
Test funcțional și depanare | THD U, I | ✅ |
Curent AC | ✅ | |
Măsurători putere | Putere activă | ✅ |
Putere reactivă | ✅ | |
Putere aparentă | ✅ | |
Factor de putere | ✅ | |
φ (grade) | ✅ | |
Factor crestat | ✅ | |
Analiză armonici | THD curent | ✅ |
THD tensiune | ✅ | |
Armonici curent | ✅ | |
Armonici tensiune | ✅ |
Caracteristici suplimentare | Detalii | Suportat |
---|---|---|
Portabilitate | Manual (portabil) | ✅ |
Funcții afișaj | Blocare date (Data hold) | ✅ |
Înregistrare MAX/MIN | ✅ | |
Deschidere clemă 28 mm | ✅ | |
Ecran LCD | ✅ | |
Dublu digital | ✅ | |
Iluminare fundal | ✅ | |
Alimentare | Alimentare pe baterii | ✅ |
Semnal sonor | Buzzer (semnal sonor) | ✅ |
Protecție IP | IP 40 | ✅ |
Categorie protecție | CAT IV 300 V | ✅ |
CAT III 600 V | ✅ |
Recomandam OPERATIUNILE DE REPARATII in Service -ul Autorizat de Producatori al ARC Brasov
mai multe detaliiRecomandam ETALONAREA PERIODICA in Laboratorul de Metrologie Acreditat RENAR al ARC Brasov
mai multe detaliiComandati echipamentele noastre prin Sistemul de achizitii publice SICAP
mai multe detalii