
Gama de frecvență: 30 kHz până la 4 / 8 / 18 / 26,5 GHz
Măsurători pe un port pentru cabluri și antene cu instrumentul de bază
Măsurători parametrilor S (S11, S12, S21, S22) cu instrumentul de bază
Dinamică tipică de 100 dB pentru măsurători de izolare a filtrelor și antenelor
Display antireflex, format compact, carcasă robustă (IP51)
Frecventa
| Impedanță | 50 Ω | |
| Conector port de testare | R&S®ZNH4 | tip N, female |
| R&S®ZNH8 | tip N, female | |
| R&S®ZNH18 | tip N, female | |
| R&S®ZNH26 | 3.5 mm, male | |
| Număr de porturi de testare | 2 | |
| Domeniu de frecvență | R&S®ZNH4 | 30 kHz – 4 GHz |
| R&S®ZNH8 | 30 kHz – 8 GHz | |
| R&S®ZNH18 | 30 kHz – 18 GHz | |
| R&S®ZNH26 | 30 kHz – 26,5 GHz | |
| Frecvență de referință internă | Precizie totală de referință | ±(timp de la ultima ajustare × rata de îmbătrânire) + deriva de temperatură + precizia calibrării |
| Îmbătrânire pe an | ±1 × 10⁻⁶ | |
| Derivă termică (0 °C – +50 °C) | ±1 × 10⁻⁶ | |
| Precizia inițială de calibrare atinsă | ±5 × 10⁻⁷ | |
| Rezoluția în frecvență | 1 Hz | |
| Număr de puncte de măsurare per trasă | 3 până la 16001 | |
| Lățime de bandă de măsurare (pași 1/3/10) | 10 Hz până la 100 kHz | |
| Viteză de măsurare (mod presetat) | TransNorm P1/P2, număr puncte: 201, lățime IF: 100 kHz | 761 µs per punct |
Măsurători
| Tipuri de măsurători individuale | • Reflexie (S11, S22) | |
| • Transmisie (S21, S12) | ||
| • Pierdere pe un port (cable loss, 1 port) | ||
| • Distanță până la defect (Distance-to-Fault) | ||
| Asistent de măsurare (Measurement Wizard) | Ghidează utilizatorul printr-o secvență de măsurători individuale. | |
| Utilizează software-ul R&S® InstrumentView pentru PC pentru configurarea secvenței de măsurare și afișarea instrucțiunilor pe ecran. | ||
| R&S® InstrumentView este folosit și pentru combinarea rezultatelor într-un raport configurabil de către utilizator. | ||
| Ieșire port de testare | ||
| Putere maximă de ieșire a portului | 30 kHz ≤ f ≤ 300 kHz | –10 dBm (măsurat) |
| 300 kHz ≤ f ≤ 24 GHz | 0 dBm (măsurat) | |
| 24 GHz ≤ f ≤ 26,5 GHz | –5 dBm (măsurat) | |
| Putere nivelată a portului | 30 kHz ≤ f ≤ 300 kHz | –10 dBm până la –25 dBm (nominal), în pași de 1 dB |
| 300 kHz ≤ f ≤ 26,5 GHz | –5 dBm până la –25 dBm (nominal), în pași de 1 dB | |
| Acuratețe putere port nivelată (putere sursă –10 dBm) | 10 MHz ≤ f < 13 GHz | 1,0 dB (tipic) |
| 13 GHz ≤ f < 26,5 GHz | 2,0 dB (tipic) | |
| Liniaritate putere port nivelată (putere sursă –10 dBm) | 10 MHz ≤ f < 8 GHz | 0,3 dB (măsurat) |
| 8 GHz ≤ f < 26,5 GHz | 0,7 dB (măsurat) |
| Liniaritate receptor de măsurare | Referință la –10 dBm, +10 dB | |
| 10 MHz ≤ f < 26,5 GHz | 0,05 dB (măsurat) | |
| Putere receptor de măsurare | Acuratețea măsurării (la –10 dBm, atenuare RF 0 dB) | |
| 10 MHz ≤ f < 26,5 GHz | 0,5 dB (măsurat) | |
| Nivel de zgomot receptor de măsurare | 10 MHz ≤ f < 8 GHz | –125 dBm (1 Hz) (măsurat) |
| 8 GHz ≤ f < 24 GHz | –118 dBm (1 Hz) (măsurat) | |
| 24 GHz ≤ f < 26,5 GHz | –115 dBm (1 Hz) (măsurat) | |
| Atenuare RF receptor de măsurare | Domeniu reglabil | 0 dB până la 15 dB, în pași de 5 dB |
| Nivel maxim de intrare liniară receptor | Atenuare RF = 0 dB | +10 dBm (nominal) |
| Domeniu dinamic | 30 kHz ≤ f < 10 MHz | > 73 dB, 87 dB (tipic) |
| 10 MHz ≤ f < 8 GHz | > 90 dB, 100 dB (tipic) | |
| 8 GHz ≤ f < 18 GHz | > 80 dB, 88 dB (tipic) | |
| 18 GHz ≤ f < 20 GHz | > 75 dB, 90 dB (tipic) | |
| 20 GHz ≤ f < 26 GHz | > 70 dB, 81 dB (tipic) | |
| 26 GHz ≤ f < 26,5 GHz | > 68 dB, 83 dB (tipic) | |
| Stabilitatea trasei – Zgomot de magnitudine (RMS) | La puterea maximă de ieșire a portului, lățime de bandă IF = 1 kHz, reflexie 0 dB, port terminat cu standard „short” | |
| 30 kHz ≤ f < 8 GHz | < 0,003 dB, 0,0015 dB (tipic) | |
| 8 GHz ≤ f < 15 GHz | < 0,004 dB, 0,0020 dB (tipic) | |
| 15 GHz ≤ f < 26,5 GHz | < 0,006 dB, 0,0040 dB (tipic) | |
| Stabilitatea trasei – Zgomot de fază (RMS) | În aceleași condiții ca mai sus | |
| 30 kHz ≤ f < 8 GHz | < 0,05°, 0,015° (tipic) | |
| 8 GHz ≤ f < 26,5 GHz | < 0,06°, 0,025° (tipic) | |
| Dependența de temperatură la reflexie 0 dB | Magnitudine | 0,04 dB/K (măsurat) |
| Fază | 0,2°/K (măsurat) |
Măsurători de reflexie și transmisie
| Moduri de trasare (Trace Modes) | Tipuri disponibile | clear/write, average, interference suppression (ștergere/scriere, mediere, suprimare interferențe) |
| Format rezultat (Result Format) | Formate afișate | dB magnitude, phase, unwrapped phase, Smith, linear magnitude, real, imaginary, SWR, polar, group delay |
| Domeniu de măsurare (Measurement Range) | Magnitudine în dB | –120 dB până la +30 dB |
| Magnitudine în dB (dB Magnitude) | Domeniu selectabil | 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 / 30 / 50 / 100 / 120 / 130 / 150 dB |
| Rezoluție | 0,01 dB | |
| Magnitudine liniară (Linear Magnitude) | Domeniu selectabil | 0 până la 0,2 / 0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100 / 200 |
| Rezoluție | 0,01 | |
| Raport de unde staționare (SWR) | Domeniu selectabil | 1 până la 1,1 / 1,5 / 2 / 3 / 6 / 11 / 21 / 71 |
| Rezoluție | 0,01 | |
| Fază (Phase) | Domeniu selectabil | 90 / 180 / 360 / 1000° până la 100000°, în pași de 1 / 2 / 5 |
| Rezoluție | 0,01° | |
| Diagramă Smith / Polară (Smith, Polar) | Domeniu | 1 |
| Rezoluție | 0,01 |
Măsurarea pierderii pe cablu cu un singur port
| Format rezultat – Magnitudine | Domeniu selectabil | 1 / 2 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100 dB |
| Rezoluție | 0,01 dB |
| Formate rezultate (Result Formats) | Tipuri disponibile | DTF, TDR, ecran împărțit DTF și Return Loss, ecran împărțit DTF și TDR |
| Pierdere prin reflexie (Return Loss) | Domeniu selectabil | 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 / 30 / 50 / 100 / 120 / 130 / 150 dB |
| Rezoluție | 0,01 dB | |
| Raport de unde staționare (VSWR) | Domeniu selectabil | 1 până la 1,1 / 1,5 / 2 / 3 / 6 / 11 / 21 / 71 |
| Rezoluția defectului (Fault Resolution) | Calcul | (1,5 m × 10⁸ × factor de viteză / span) |
| Lungimea maximă de cablu | În funcție de pierderea cablului | 1500 m (nominal) |
| Tip transformare DTF | bandpass impulse (impuls trece-bandă) | |
| Tip transformare TDR | low-pass step (treaptă trece-jos) | |
| Fereastră de procesare (Windowing) | normal (Hann) |
Analiza distanței până la defect și reflectometrie în domeniul timpului
| Formate rezultate (Result Formats) | Tipuri disponibile | DTF, TDR, ecran împărțit DTF și Return Loss, ecran împărțit DTF și TDR |
| Pierdere prin reflexie (Return Loss) | Domeniu selectabil | 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 / 30 / 50 / 100 / 120 / 130 / 150 dB |
| Rezoluție | 0,01 dB | |
| Raport de unde staționare (VSWR) | Domeniu selectabil | 1 până la 1,1 / 1,5 / 2 / 3 / 6 / 11 / 21 / 71 |
| Rezoluția defectului (Fault Resolution) | Calcul | (1,5 m × 10⁸ × factor de viteză / span) |
| Lungimea maximă de cablu | În funcție de pierderea cablului | 1500 m (nominal) |
| Tip transformare DTF | bandpass impulse (impuls trece-bandă) | |
| Tip transformare TDR | low-pass step (treaptă trece-jos) | |
| Fereastră de procesare (Windowing) | normal (Hann) |
Declanșare ( Trigger)
| Sursă trigger (Trigger Source) | Tipuri disponibile | Free run, External (rulare liberă, extern) |
| Port de intrare (Input Port) | Conector | BNC |
| Nivel trigger extern (External Trigger Level) | Tranziție low → high | 2,4 V |
| Tranziție high → low | 0,7 V | |
| Maxim | 3,0 V |
Recomandam OPERATIUNILE DE REPARATII in Service -ul Autorizat de Producatori al ARC Brasov
mai multe detaliiRecomandam ETALONAREA PERIODICA in Laboratorul de Metrologie Acreditat RENAR al ARC Brasov
mai multe detaliiComandati echipamentele noastre prin Sistemul de achizitii publice SICAP
mai multe detalii