![]()
| Specificație | Valoare/Descriere |
|---|---|
| Domeniu de măsurare tensiune DC | 400 mV – 600 V |
| Domeniu de măsurare tensiune AC | 400 mV – 600 V |
| Domeniu de măsurare curent DC | 0 A – 1000 A (1 kA) |
| Domeniu de măsurare curent AC | 400 A – 800 A |
| Domeniu de măsurare rezistență | 400 Ω – 40 MΩ |
| Domeniu de măsurare frecvență | (Indisponibil) |
| Domeniu de măsurare capacitate | 500 nF – 3000 µF |
| Domeniu de măsurare temperatură | (Neaplicabil) |
| Număr de cifre afișaj | 3 ¾ cifre |
| Tip de răspuns | True RMS (Valoare Eficace Reală) |
| Funcții multimetrului | Curent AC/DC, Tensiune AC/DC, Capacitate, Rezistență |
| Mod de selectare a domeniului | Automat și manual |
| Tip fișă | (Neaplicabil) |
| Curent DC – max. | 1000 A |
| Curent AC – max. | 800 A |
| Număr de conturi afișaj (Display) | 4000 |
Recomandam OPERATIUNILE DE REPARATII in Service -ul Autorizat de Producatori al ARC Brasov
mai multe detaliiRecomandam ETALONAREA PERIODICA in Laboratorul de Metrologie Acreditat RENAR al ARC Brasov
mai multe detaliiComandati echipamentele noastre prin Sistemul de achizitii publice SICAP
mai multe detalii